みなさん、こんにちは! ちょここです。
1990年生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
39 | 立岡 宗一郎 | 1990年5月18日 | 熊本 | 外野手 |
30 | 鍵谷 陽平 | 1990年9月23日 | 北海道 | 投手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
29 | 小川 泰弘 | 1990年5月16日 | 愛知 | 投手 |
2 | 中村 悠平 | 1990年6月17日 | 福井 | 捕手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
10 | 戸柱 恭孝 | 1990年4月11日 | 鹿児島 | 捕手 |
17 | 三嶋 一輝 | 1990年5月7日 | 福岡 | 投手 |
5 | 倉本 寿彦 | 1991年1月7日 | 神奈川 | 内野手 |
67 | 有吉 優樹 | 1991年3月12日 | 千葉 | 投手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
38 | 松葉 貴大 | 1990年8月14日 | 兵庫 | 投手 |
16 | 又吉 克樹 | 1990年11月4日 | 沖縄 | 投手 |
24 | 福谷 浩司 | 1991年1月9日 | 愛知 | 投手 |
52 | 加藤 翔平 | 1991年3月28日 | 神奈川 | 外野手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
34 | 二保 旭 | 1990年5月18日 | 福岡 | 投手 |
24 | M・ロハス・ジュニア | 1990年5月24日 | アメリカ | 外野手 |
16 | 西 勇輝 | 1990年11月10日 | 三重 | 投手 |
75 | R.スアレス | 1991年3月1日 | ベネズエラ | 投手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
26 | 中田 廉 | 1990年7月21日 | 大阪 | 投手 |
0 | 上本 崇司 | 1990年8月22日 | 広島 | 内野手 |
30 | 一岡 竜司 | 1991年1月11日 | 福岡 | 投手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
5 | 大田 泰示 | 1990年6月9日 | 広島 | 外野手 |
44 | R.アーリン | 1990年10月8日 | アメリカ | 投手 |
36 | D.バーヘイゲン | 1990年10月22日 | アメリカ | 投手 |
9 | 中島 卓也 | 1991年1月11日 | 福岡 | 内野手 |
32 | 谷内 亮太 | 1991年2月3日 | 石川 | 内野手 |
2 | 杉谷 拳士 | 1991年2月4日 | 東京 | 内野手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
32 | A.ブセニッツ | 1990年8月22日 | アメリカ | 投手 |
58 | 辛島 航 | 1990年10月18日 | 福岡 | 投手 |
3 | 浅村 栄斗 | 1990年11月12日 | 大阪 | 内野手 |
14 | 則本 昂大 | 1990年12月17日 | 滋賀 | 投手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
7 | 金子 侑司 | 1990年4月24日 | 京都 | 外野手 |
98 | M.ダーモディ | 1990年7月4日 | アメリカ | 投手 |
22 | C.スパンジェンバーグ | 1991年3月16日 | アメリカ | 内野手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
30 | 石崎 剛 | 1990年9月9日 | 茨城 | 投手 |
29 | 西野 勇士 | 1991年3月6日 | 富山 | 投手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
23 | 伏見 寅威 | 1990年5月12日 | 北海道 | 捕手 |
5 | 西野 真弘 | 1990年8月2日 | 東京 | 内野手 |
58 | 金田 和之 | 1990年9月18日 | 鹿児島 | 投手 |
39 | 飯田 優也 | 1990年11月27日 | 兵庫 | 投手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
0 | 髙田 知季 | 1990年5月6日 | 兵庫 | 内野手 |
16 | 東浜 巨 | 1990年6月20日 | 沖縄 | 投手 |
26 | C.レイ | 1990年7月1日 | アメリカ | 投手 |
37 | N.マルティネス | 1990年8月5日 | アメリカ | 投手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 41 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 10 | 戸柱 恭孝 | 1990年4月11日 | 鹿児島 | 捕手 |
西武 | 7 | 金子 侑司 | 1990年4月24日 | 京都 | 外野手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ソフトバンク | 0 | 髙田 知季 | 1990年5月6日 | 兵庫 | 内野手 |
DeNA | 17 | 三嶋 一輝 | 1990年5月7日 | 福岡 | 投手 |
オリックス | 23 | 伏見 寅威 | 1990年5月12日 | 北海道 | 捕手 |
ヤクルト | 29 | 小川 泰弘 | 1990年5月16日 | 愛知 | 投手 |
巨人 | 39 | 立岡 宗一郎 | 1990年5月18日 | 熊本 | 外野手 |
阪神 | 34 | 二保 旭 | 1990年5月18日 | 福岡 | 投手 |
阪神 | 24 | M. ロハス. ジュニア | 1990年5月24日 | アメリカ | 外野手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
日本ハム | 5 | 大田 泰示 | 1990年6月9日 | 広島 | 外野手 |
ヤクルト | 2 | 中村 悠平 | 1990年6月17日 | 福井 | 捕手 |
ソフトバンク | 16 | 東浜 巨 | 1990年6月20日 | 沖縄 | 投手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ソフトバンク | 26 | C.レイ | 1990年7月1日 | アメリカ | 投手 |
西武 | 98 | M. ダーモディ | 1990年7月4日 | アメリカ | 投手 |
広島 | 26 | 中田 廉 | 1990年7月21日 | 大阪 | 投手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
オリックス | 5 | 西野 真弘 | 1990年8月2日 | 東京 | 内野手 |
ソフトバンク | 37 | N.マルティネス | 1990年8月5日 | アメリカ | 投手 |
中日 | 38 | 松葉 貴大 | 1990年8月14日 | 兵庫 | 投手 |
広島 | 0 | 上本 崇司 | 1990年8月22日 | 広島 | 内野手 |
楽天 | 32 | A. ブセニッツ | 1990年8月22日 | アメリカ | 投手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 30 | 石崎 剛 | 1990年9月9日 | 茨城 | 投手 |
オリックス | 58 | 金田 和之 | 1990年9月18日 | 鹿児島 | 投手 |
巨人 | 30 | 鍵谷 陽平 | 1990年9月23日 | 北海道 | 投手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
日本ハム | 44 | R.アーリン | 1990年10月8日 | アメリカ | 投手 |
楽天 | 58 | 辛島 航 | 1990年10月18日 | 福岡 | 投手 |
日本ハム | 36 | D.バーヘイゲン | 1990年10月22日 | アメリカ | 投手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
中日 | 16 | 又吉 克樹 | 1990年11月4日 | 沖縄 | 投手 |
阪神 | 16 | 西 勇輝 | 1990年11月10日 | 三重 | 投手 |
楽天 | 3 | 浅村 栄斗 | 1990年11月12日 | 大阪 | 内野手 |
オリックス | 39 | 飯田 優也 | 1990年11月27日 | 兵庫 | 投手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 14 | 則本 昂大 | 1990年12月17日 | 滋賀 | 投手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 5 | 倉本 寿彦 | 1991年1月7日 | 神奈川 | 内野手 |
中日 | 24 | 福谷 浩司 | 1991年1月9日 | 愛知 | 投手 |
広島 | 30 | 一岡 竜司 | 1991年1月11日 | 福岡 | 投手 |
日本ハム | 9 | 中島 卓也 | 1991年1月11日 | 福岡 | 内野手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
日本ハム | 32 | 谷内 亮太 | 1991年2月3日 | 石川 | 内野手 |
日本ハム | 2 | 杉谷 拳士 | 1991年2月4日 | 東京 | 内野手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
阪神 | 75 | R.スアレス | 1991年3月1日 | ベネズエラ | 投手 |
ロッテ | 29 | 西野 勇士 | 1991年3月6日 | 富山 | 投手 |
DeNA | 67 | 有吉 優樹 | 1991年3月12日 | 千葉 | 投手 |
西武 | 22 | C.スパンジェンバーグ | 1991年3月16日 | アメリカ | 内野手 |