みなさん、こんにちは! ちょここです。
1992年生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 38 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 28 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
53 | 高梨 雄平 | 1992年7月13日 | 埼玉 | 投手 |
50 | 戸根 千明 | 1992年10月17日 | 京都 | 投手 |
28 | S. ハイネマン | 1992年12月4日 | アメリカ | 外野手 |
49 | T. ビエイラ | 1993年1月7日 | ブラジル | 投手 |
24 | 大城 卓三 | 1993年2月11日 | 沖縄 | 捕手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
30 | 西田 明央 | 1992年4月28日 | 京都 | 捕手 |
64 | 大下 佑馬 | 1992年7月6日 | 広島 | 投手 |
1 | 山田 哲人 | 1992年7月16日 | 兵庫 | 内野手 |
25 | D. サンタナ | 1992年8月5日 | ドミニカ | 外野手 |
54 | サイ・R・スニード | 1992年10月1日 | アメリカ | 投手 |
13 | J. オスーナ | 1992年12月12日 | ベネズエラ | 内野手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
65 | 宮國 椋丞 | 1992年4月17日 | 沖縄 | 投手 |
62 | E.エスコバー | 1992年4月22日 | ベネズエラ | 投手 |
43 | 進藤 拓也 | 1992年7月16日 | 秋田 | 投手 |
19 | 山﨑 康晃 | 1992年10月2日 | 東京 | 投手 |
66 | 山下 幸輝 | 1993年1月31日 | 千葉 | 内野手 |
64 | 風張 蓮 | 1993年2月26日 | 岩手 | 投手 |
14 | 石田 健大 | 1993年3月1日 | 広島 | 投手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
37 | 三ツ俣 大樹 | 1992年5月11日 | 東京 | 内野手 |
00 | 石岡 諒太 | 1992年5月25日 | 兵庫 | 内野手 |
34 | 福 敬登 | 1992年6月16日 | 兵庫 | 投手 |
99 | M. ガーバー | 1992年7月8日 | アメリカ | 外野手 |
43 | 三ツ間 卓也 | 1992年7月22日 | 群馬 | 投手 |
39 | 山下 斐紹 | 1992年11月16日 | 北海道 | 捕手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
56 | 小林 慶祐 | 1992年11月2日 | 千葉 | 投手 |
33 | 糸原 健斗 | 1992年11月11日 | 島根 | 内野手 |
44 | R. アルカンタラ | 1992年12月4日 | ドミニカ | 投手 |
120 (育成) | 島本 浩也 | 1993年2月14日 | 奈良 | 投手 |
25 | 江越 大賀 | 1993年3月12日 | 長崎 | 外野手 |
63 | 板山 祐太郎 | 1994年3月27日 | 神奈川 | 外野手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
70 | T. スコット | 1992年6月1日 | 南アフリカ | 投手 |
23 | 薮田 和樹 | 1992年8月7日 | 広島 | 投手 |
21 | 中崎 翔太 | 1992年8月10日 | 鹿児島 | 投手 |
40 | 磯村 嘉孝 | 1992年11月1日 | 愛知 | 捕手 |
99 | D. ネバラスカス | 1993年1月14日 | リトアニア | 投手 |
37 | 野間 峻祥 | 1993年1月28日 | 兵庫 | 外野手 |
10 | K. クロン | 1993年2月17日 | アメリカ | 内野手 |
96 | A. メヒア | 1993年3月10日 | ドミニカ | 内野手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
7 | 西川 遥輝 | 1992年4月16日 | 和歌山 | 外野手 |
53 | R. ロドリゲス | 1992年4月17日 | ドミニカ | 内野手 |
4 | 谷口 雄也 | 1992年6月1日 | 三重 | 外野手 |
14 | 加藤 貴之 | 1992年6月3日 | 千葉 | 投手 |
54 | 玉井 大翔 | 1992年6月16日 | 北海道 | 投手 |
58 | 谷川 昌希 | 1992年10月6日 | 福岡 | 投手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
55 | 田中 貴也 | 1992年8月27日 | 京都 | 捕手 |
43 | 宋 家豪 | 1992年9月6日 | 台湾 | 投手 |
72 | 池田 駿 | 1992年11月29日 | 新潟 | 投手 |
68 | 寺岡 寛治 | 1992年12月3日 | 福岡 | 投手 |
28 | 酒居 知史 | 1993年1月2日 | 大阪 | 投手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
28 | 森脇 亮介 | 1992年7月13日 | 京都 | 投手 |
5 | 外崎 修汰 | 1992年12月20日 | 青森 | 内野手 |
33 | R. ギャレット | 1993年1月2日 | アメリカ | 投手 |
34 | 佐野 泰雄 | 1993年1月18日 | タイ・バンコク | 投手 |
6 | 源田 壮亮 | 1993年2月16日 | 大分 | 内野手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
53 | 江村 直也 | 1992年5月6日 | 広島 | 捕手 |
8 | 中村 奨吾 | 1992年5月28日 | 兵庫 | 内野手 |
62 | 永野 将司 | 1993年3月2日 | 大分 | 投手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
4 | 福田 周平 | 1992年8月8日 | 大阪 | 内野手 |
15 | 荒西 祐大 | 1992年8月25日 | 熊本 | 投手 |
11 | 山崎 福也 | 1992年9月9日 | 埼玉 | 投手 |
45 | 阿部 翔太 | 1992年11月3日 | 大阪 | 投手 |
8 | 後藤 駿太 | 1993年3月5日 | 群馬 | 外野手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
61 | 奥村 政稔 | 1992年8月14日 | 大分 | 投手 |
36 | 牧原 大成 | 1992年10月15日 | 福岡 | 内野手 |
19 | 甲斐 拓也 | 1992年11月5日 | 大分 | 捕手 |
41 | 千賀 滉大 | 1993年1月30日 | 愛知 | 投手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 66 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
日本ハム | 7 | 西川 遥輝 | 1992年4月16日 | 和歌山 | 外野手 |
DeNA | 65 | 宮國 椋丞 | 1992年4月17日 | 沖縄 | 投手 |
日本ハム | 53 | R. ロドリゲス | 1992年4月17日 | ドミニカ | 内野手 |
DeNA | 62 | E.エスコバー | 1992年4月22日 | ベネズエラ | 投手 |
ヤクルト | 30 | 西田 明央 | 1992年4月28日 | 京都 | 捕手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 53 | 江村 直也 | 1992年5月6日 | 広島 | 捕手 |
中日 | 37 | 三ツ俣 大樹 | 1992年5月11日 | 東京 | 内野手 |
中日 | 00 | 石岡 諒太 | 1992年5月25日 | 兵庫 | 内野手 |
ロッテ | 8 | 中村 奨吾 | 1992年5月28日 | 兵庫 | 内野手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 70 | T. スコット | 1992年6月1日 | 南アフリカ | 投手 |
日本ハム | 4 | 谷口 雄也 | 1992年6月1日 | 三重 | 外野手 |
日本ハム | 14 | 加藤 貴之 | 1992年6月3日 | 千葉 | 投手 |
中日 | 34 | 福 敬登 | 1992年6月16日 | 兵庫 | 投手 |
日本ハム | 54 | 玉井 大翔 | 1992年6月16日 | 北海道 | 投手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ヤクルト | 64 | 大下 佑馬 | 1992年7月6日 | 広島 | 投手 |
中日 | 99 | M. ガーバー | 1992年7月8日 | アメリカ | 外野手 |
巨人 | 53 | 高梨 雄平 | 1992年7月13日 | 埼玉 | 投手 |
西武 | 28 | 森脇 亮介 | 1992年7月13日 | 京都 | 投手 |
ヤクルト | 1 | 山田 哲人 | 1992年7月16日 | 兵庫 | 内野手 |
DeNA | 43 | 進藤 拓也 | 1992年7月16日 | 秋田 | 投手 |
中日 | 43 | 三ツ間 卓也 | 1992年7月22日 | 群馬 | 投手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ヤクルト | 25 | D. サンタナ | 1992年8月5日 | ドミニカ | 外野手 |
広島 | 23 | 薮田 和樹 | 1992年8月7日 | 広島 | 投手 |
オリックス | 4 | 福田 周平 | 1992年8月8日 | 大阪 | 内野手 |
広島 | 21 | 中崎 翔太 | 1992年8月10日 | 鹿児島 | 投手 |
ソフトバンク | 61 | 奥村 政稔 | 1992年8月14日 | 大分 | 投手 |
オリックス | 15 | 荒西 祐大 | 1992年8月25日 | 熊本 | 投手 |
楽天 | 55 | 田中 貴也 | 1992年8月27日 | 京都 | 捕手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 43 | 宋 家豪 | 1992年9月6日 | 台湾 | 投手 |
オリックス | 11 | 山崎 福也 | 1992年9月9日 | 埼玉 | 投手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ヤクルト | 54 | サイ・R・スニード | 1992年10月1日 | アメリカ | 投手 |
DeNA | 19 | 山﨑 康晃 | 1992年10月2日 | 東京 | 投手 |
日本ハム | 58 | 谷川 昌希 | 1992年10月6日 | 福岡 | 投手 |
ソフトバンク | 36 | 牧原 大成 | 1992年10月15日 | 福岡 | 内野手 |
巨人 | 50 | 戸根 千明 | 1992年10月17日 | 京都 | 投手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 40 | 磯村 嘉孝 | 1992年11月1日 | 愛知 | 捕手 |
阪神 | 56 | 小林 慶祐 | 1992年11月2日 | 千葉 | 投手 |
オリックス | 45 | 阿部 翔太 | 1992年11月3日 | 大阪 | 投手 |
ソフトバンク | 19 | 甲斐 拓也 | 1992年11月5日 | 大分 | 捕手 |
阪神 | 33 | 糸原 健斗 | 1992年11月11日 | 島根 | 内野手 |
中日 | 39 | 山下 斐紹 | 1992年11月16日 | 北海道 | 捕手 |
楽天 | 72 | 池田 駿 | 1992年11月29日 | 新潟 | 投手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 68 | 寺岡 寛治 | 1992年12月3日 | 福岡 | 投手 |
巨人 | 28 | S. ハイネマン | 1992年12月4日 | アメリカ | 外野手 |
阪神 | 44 | R. アルカンタラ | 1992年12月4日 | ドミニカ | 投手 |
ヤクルト | 13 | J. オスーナ | 1992年12月12日 | ベネズエラ | 内野手 |
西武 | 5 | 外崎 修汰 | 1992年12月20日 | 青森 | 内野手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 28 | 酒居 知史 | 1993年1月2日 | 大阪 | 投手 |
西武 | 33 | R. ギャレット | 1993年1月2日 | アメリカ | 投手 |
巨人 | 49 | T. ビエイラ | 1993年1月7日 | ブラジル | 投手 |
広島 | 99 | D. ネバラスカス | 1993年1月14日 | リトアニア | 投手 |
西武 | 34 | 佐野 泰雄 | 1993年1月18日 | タイ (バンコク) | 投手 |
広島 | 37 | 野間 峻祥 | 1993年1月28日 | 兵庫 | 外野手 |
ソフトバンク | 41 | 千賀 滉大 | 1993年1月30日 | 愛知 | 投手 |
DeNA | 66 | 山下 幸輝 | 1993年1月31日 | 千葉 | 内野手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 24 | 大城 卓三 | 1993年2月11日 | 沖縄 | 捕手 |
阪神 | 120 (育成) | 島本 浩也 | 1993年2月14日 | 奈良 | 投手 |
西武 | 6 | 源田 壮亮 | 1993年2月16日 | 大分 | 内野手 |
広島 | 10 | K. クロン | 1993年2月17日 | アメリカ | 内野手 |
DeNA | 64 | 風張 蓮 | 1993年2月26日 | 岩手 | 投手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 14 | 石田 健大 | 1993年3月1日 | 広島 | 投手 |
ロッテ | 62 | 永野 将司 | 1993年3月2日 | 大分 | 投手 |
オリックス | 8 | 後藤 駿太 | 1993年3月5日 | 群馬 | 外野手 |
広島 | 96 | A. メヒア | 1993年3月10日 | ドミニカ | 内野手 |
阪神 | 25 | 江越 大賀 | 1993年3月12日 | 長崎 | 外野手 |
阪神 | 63 | 板山 祐太郎 | 1994年3月27日 | 神奈川 | 外野手 |