みなさん、こんにちは! ちょここです。
1993年度生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 37 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 28 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
43 | 重信 慎之介 | 1993年4月17日 | 千葉 | 外野手 |
36 | 石川 慎吾 | 1993年4月27日 | 大阪 | 外野手 |
0 | 増田 大輝 | 1993年7月29日 | 徳島 | 内野手 |
37 | 若林 晃弘 | 1993年8月26日 | 東京 | 内野手 |
35 | 桜井 俊貴 | 1993年10月21日 | 兵庫 | 投手 |
59 | 田中 豊樹 | 1993年12月1日 | 佐賀 | 投手 |
41 | 中川 皓太 | 1994年2月24日 | 大阪 | 投手 |
42 | C.C.メルセデス | 1994年3月8日 | ドミニカ | 投手 |
26 | 今村 信貴 | 1994年3月15日 | 大阪 | 投手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
9 | 塩見 泰隆 | 1993年6月12日 | 神奈川 | 外野手 |
16 | 原 樹理 | 1993年7月19日 | 兵庫 | 投手 |
62 | 歳内 宏明 | 1993年7月19日 | 兵庫 | 投手 |
31 | 山崎 晃大朗 | 1993年8月11日 | 和歌山 | 外野手 |
32 | 松本 直樹 | 1993年10月17日 | 香川 | 捕手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
36 | 髙城 俊人 | 1993年5月3日 | 福岡 | 捕手 |
1 | 桑原 将志 | 1993年7月21日 | 大阪 | 外野手 |
38 | 田中 俊太 | 1993年8月18日 | 神奈川 | 内野手 |
21 | 今永 昇太 | 1993年9月1日 | 福岡 | 投手 |
31 | 柴田 竜拓 | 1993年12月16日 | 岡山 | 内野手 |
33 | 乙坂 智 | 1994年1月6日 | 神奈川 | 外野手 |
24 | 齋藤 俊介 | 1994年1月7日 | 千葉 | 投手 |
8 | 神里 和毅 | 1994年1月17日 | 沖縄 | 外野手 |
16 | 大貫 晋一 | 1994年2月3日 | 神奈川 | 投手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
25 | 佐藤 優 | 1993年6月29日 | 宮城 | 投手 |
98 | 木下 雄介 | 1993年10月10日 | 大阪 | 投手 |
31 | 渡辺 勝 | 1993年10月14日 | 神奈川 | 外野手 |
3 | 高橋 周平 | 1994年1月18日 | 神奈川 | 内野手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
9 | 髙山 俊 | 1993年4月18日 | 千葉 | 外野手 |
00 | 山本 泰寛 | 1993年10月10日 | 東京 | 内野手 |
12 | 坂本 誠志郎 | 1993年11月10日 | 兵庫 | 捕手 |
43 | 守屋 功輝 | 1993年11月25日 | 岡山 | 投手 |
50 | 青柳 晃洋 | 1993年12月11日 | 神奈川 | 投手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
42 | K. バード | 1993年4月12日 | アメリカ | 投手 |
35 | 三好 匠 | 1993年6月7日 | 福岡 | 内野手 |
125 (育成) | 戸田 隆矢 | 1993年6月10日 | 兵庫 | 投手 |
97 | G. フランスア | 1993年9月25日 | ドミニカ | 投手 |
17 | 岡田 明丈 | 1993年10月18日 | 東京 | 投手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
35 | 西村 天裕 | 1993年5月6日 | 和歌山 | 投手 |
30 | 宇佐見 真吾 | 1993年6月4日 | 千葉 | 捕手 |
8 | 近藤 健介 | 1993年8月9日 | 千葉 | 外野手 |
12 | 松本 剛 | 1993年8月11日 | 埼玉 | 外野手 |
3 | 王 柏融 | 1993年9月9日 | 台湾 | 外野手 |
29 | 井口 和朋 | 1994年1月7日 | 神奈川 | 投手 |
15 | 上沢 直之 | 1994年2月6日 | 千葉 | 投手 |
20 | 上原 健太 | 1994年3月29日 | 沖縄 | 投手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
30 | 横尾 俊建 | 1993年5月27日 | 東京 | 内野手 |
41 | 釜田 佳直 | 1993年10月26日 | 石川 | 投手 |
008 (育成) | 吉持 亮汰 | 1993年11月4日 | 大阪 | 内野手 |
5 | 茂木 栄五郎 | 1994年2月14日 | 東京 | 内野手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
118 (育成) | 多和田 真三郎 | 1993年4月13日 | 沖縄 | 投手 |
62 | 駒月 仁人 | 1993年4月21日 | 京都 | 捕手 |
45 | 本田 圭佑 | 1993年4月24日 | 宮城 | 投手 |
39 | 呉 念庭 | 1993年6月7日 | 台湾 | 内野手 |
72 | 川越 誠司 | 1993年6月30日 | 北海道 | 外野手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
31 | 菅野 剛士 | 1993年5月6日 | 東京 | 外野手 |
99 | 柿沼 友哉 | 1993年5月12日 | 茨城 | 捕手 |
4 | 藤岡 裕大 | 1993年8月8日 | 岡山 | 内野手 |
128 (育成) | J. アコスタ | 1993年12月23日 | ドミニカ | 投手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
9 | 大城 滉二 | 1993年6月14日 | 沖縄 | 内野手 |
34 | 吉田 正尚 | 1993年7月15日 | 福井 | 外野手 |
36 | 山足 達也 | 1993年10月26日 | 大阪 | 内野手 |
30 | K-鈴木 | 1994年1月21日 | 千葉 | 投手 |
98 | 張 奕 | 1994年2月26日 | 台湾 | 投手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
18 | 武田 翔太 | 1993年4月3日 | 宮崎 | 投手 |
60 | 釜元 豪 | 1993年9月3日 | 長崎 | 外野手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 65 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ソフトバンク | 18 | 武田 翔太 | 1993年4月3日 | 宮崎 | 投手 |
広島 | 42 | K. バード | 1993年4月12日 | アメリカ | 投手 |
西武 | 118 (育成) | 多和田 真三郎 | 1993年4月13日 | 沖縄 | 投手 |
巨人 | 43 | 重信 慎之介 | 1993年4月17日 | 千葉 | 外野手 |
阪神 | 9 | 髙山 俊 | 1993年4月18日 | 千葉 | 外野手 |
西武 | 62 | 駒月 仁人 | 1993年4月21日 | 京都 | 捕手 |
西武 | 45 | 本田 圭佑 | 1993年4月24日 | 宮城 | 投手 |
巨人 | 36 | 石川 慎吾 | 1993年4月27日 | 大阪 | 外野手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 36 | 髙城 俊人 | 1993年5月3日 | 福岡 | 捕手 |
日本ハム | 35 | 西村 天裕 | 1993年5月6日 | 和歌山 | 投手 |
ロッテ | 31 | 菅野 剛士 | 1993年5月6日 | 東京 | 外野手 |
ロッテ | 99 | 柿沼 友哉 | 1993年5月12日 | 茨城 | 捕手 |
楽天 | 30 | 横尾 俊建 | 1993年5月27日 | 東京 | 内野手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
日本ハム | 30 | 宇佐見 真吾 | 1993年6月4日 | 千葉 | 捕手 |
広島 | 35 | 三好 匠 | 1993年6月7日 | 福岡 | 内野手 |
西武 | 36 | 呉 念庭 | 1993年6月7日 | 台湾 | 内野手 |
広島 | 125 (育成) | 戸田 隆矢 | 1993年6月10日 | 兵庫 | 投手 |
ヤクルト | 9 | 塩見 泰隆 | 1993年6月12日 | 神奈川 | 外野手 |
オリックス | 9 | 大城 滉二 | 1993年6月14日 | 沖縄 | 内野手 |
中日 | 25 | 佐藤 優 | 1993年6月29日 | 宮城 | 投手 |
西武 | 72 | 川越 誠司 | 1993年6月30日 | 北海道 | 外野手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
オリックス | 34 | 吉田 正尚 | 1993年7月15日 | 福井 | 外野手 |
ヤクルト | 16 | 原 樹理 | 1993年7月19日 | 兵庫 | 投手 |
ヤクルト | 62 | 歳内 宏明 | 1993年7月19日 | 兵庫 | 投手 |
DeNA | 1 | 桑原 将志 | 1993年7月21日 | 大阪 | 外野手 |
巨人 | 0 | 増田 大輝 | 1993年7月29日 | 徳島 | 内野手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 4 | 藤岡 裕大 | 1993年8月8日 | 岡山 | 内野手 |
日本ハム | 8 | 近藤 健介 | 1993年8月9日 | 千葉 | 外野手 |
ヤクルト | 31 | 山崎 晃大朗 | 1993年8月11日 | 和歌山 | 外野手 |
日本ハム | 12 | 松本 剛 | 1993年8月11日 | 埼玉 | 外野手 |
DeNA | 38 | 田中 俊太 | 1993年8月18日 | 神奈川 | 内野手 |
巨人 | 37 | 若林 晃弘 | 1993年8月26日 | 東京 | 内野手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 21 | 今永 昇太 | 1993年9月1日 | 福岡 | 投手 |
ソフトバンク | 60 | 釜元 豪 | 1993年9月3日 | 長崎 | 外野手 |
日本ハム | 3 | 王 柏融 | 1993年9月9日 | 台湾 | 外野手 |
広島 | 97 | G. フランスア | 1993年9月25日 | ドミニカ | 投手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
中日 | 98 | 木下 雄介 | 1993年10月10日 | 大阪 | 投手 |
阪神 | 00 | 山本 泰寛 | 1993年10月10日 | 東京 | 内野手 |
中日 | 31 | 渡辺 勝 | 1993年10月14日 | 神奈川 | 外野手 |
ヤクルト | 32 | 松本 直樹 | 1993年10月17日 | 香川 | 捕手 |
広島 | 17 | 岡田 明丈 | 1993年10月18日 | 東京 | 投手 |
巨人 | 35 | 桜井 俊貴 | 1993年10月21日 | 兵庫 | 投手 |
楽天 | 41 | 釜田 佳直 | 1993年10月26日 | 石川 | 投手 |
オリックス | 36 | 山足 達也 | 1993年10月26日 | 大阪 | 内野手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 008 (育成) | 吉持 亮汰 | 1993年11月4日 | 大阪 | 内野手 |
阪神 | 12 | 坂本 誠志郎 | 1993年11月10日 | 兵庫 | 捕手 |
阪神 | 43 | 守屋 功輝 | 1993年11月25日 | 岡山 | 投手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 59 | 田中 豊樹 | 1993年12月1日 | 佐賀 | 投手 |
阪神 | 50 | 青柳 晃洋 | 1993年12月11日 | 神奈川 | 投手 |
DeNA | 31 | 柴田 竜拓 | 1993年12月16日 | 岡山 | 内野手 |
ロッテ | 128 (育成) | J. アコスタ | 1993年12月23日 | ドミニカ | 投手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 33 | 乙坂 智 | 1994年1月6日 | 神奈川 | 外野手 |
DeNA | 24 | 齋藤 俊介 | 1994年1月7日 | 千葉 | 投手 |
日本ハム | 29 | 井口 和朋 | 1994年1月7日 | 神奈川 | 投手 |
DeNA | 8 | 神里 和毅 | 1994年1月17日 | 沖縄 | 外野手 |
中日 | 3 | 高橋 周平 | 1994年1月18日 | 神奈川 | 内野手 |
オリックス | 30 | K-鈴木 | 1994年1月21日 | 千葉 | 投手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 16 | 大貫 晋一 | 1994年2月3日 | 神奈川 | 投手 |
日本ハム | 15 | 上沢 直之 | 1994年2月6日 | 千葉 | 投手 |
楽天 | 5 | 茂木 栄五郎 | 1994年2月14日 | 東京 | 内野手 |
巨人 | 41 | 中川 皓太 | 1994年2月24日 | 大阪 | 投手 |
オリックス | 98 | 張 奕 | 1994年2月26日 | 台湾 | 投手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 42 | C.C.メルセデス | 1994年3月8日 | ドミニカ | 投手 |
巨人 | 26 | 今村 信貴 | 1994年3月15日 | 大阪 | 投手 |
日本ハム | 20 | 上原 健太 | 1994年3月29日 | 沖縄 | 投手 |