みなさん、こんにちは! ちょここです。
1996年生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 33 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 43 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
002 (育成) | ダニエル・ミサキ | 1996年4月9日 | ブラジル | 投手 |
66 | 香月 一也 | 1996年4月16日 | 福岡 | 内野手 |
25 | 岡本 和真 | 1996年6月30日 | 奈良 | 内野手 |
38 | 岸田 行倫 | 1996年10月10日 | 兵庫 | 捕手 |
93 | 平間 隼人 | 1996年12月16日 | 徳島 | 内野手 |
56 | 伊藤 優輔 | 1997年1月14日 | 東京 | 投手 |
51 | 八百板 卓丸 | 1997年1月17日 | 福島 | 外野手 |
47 | 高橋 優貴 | 1997年2月1日 | 茨城 | 投手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
025 (育成) | 内山 太嗣 | 1996年4月21日 | 青森 | 捕手 |
61 | 久保 拓眞 | 1996年7月27日 | 佐賀 | 投手 |
8 | 中山 翔太 | 1996年9月22日 | 大阪 | 外野手 |
17 | 清水 昇 | 1996年10月15日 | 東京 | 投手 |
46 | 太田 賢吾 | 1997年1月19日 | 埼玉 | 内野手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
00 | 宮本 秀明 | 1996年7月24日 | 熊本 | 外野手 |
4 | 伊藤 裕季也 | 1996年8月30日 | 三重 | 内野手 |
27 | 上茶谷 大河 | 1996年8月31日 | 京都 | 投手 |
30 | 飯塚 悟史 | 1996年10月11日 | 新潟 | 投手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
57 | A. マルティネス | 1996年5月28日 | キューバ | 捕手 |
51 | 滝野 要 | 1996年7月8日 | 三重 | 外野手 |
210 (育成) | L. ワカマツ | 1996年10月10日 | アメリカ | 内野手 |
97 | R. マルティネス | 1996年10月11日 | キューバ | 投手 |
18 | 梅津 晃大 | 1996年10月24日 | 宮城 | 投手 |
67 | Y. ロドリゲス | 1997年3月10日 | キューバ | 投手 |
46 | 鈴木 博志 | 1997年3月22日 | 静岡 | 投手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
62 | 植田 海 | 1996年4月19日 | 滋賀 | 内野手 |
27 | 伊藤 将司 | 1996年5月8日 | 千葉 | 投手 |
51 | 中野 拓夢 | 1996年6月28日 | 山形 | 内野手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
49 | 正隨 優弥 | 1996年4月2日 | 広島 | 外野手 |
45 | 桒原 樹 | 1996年7月4日 | 静岡 | 内野手 |
20 | 栗林 良吏 | 1996年7月9日 | 愛知 | 投手 |
59 | 大盛 穂 | 1996年8月31日 | 大阪 | 外野手 |
43 | 島内 颯太郎 | 1996年10月14日 | 福岡 | 投手 |
36 | 塹江 敦哉 | 1997年2月21日 | 香川 | 投手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
10 | 清水 優心 | 1996年5月22日 | 山口 | 捕手 |
26 | 淺間 大基 | 1996年6月21日 | 東京 | 外野手 |
51 | 石川 直也 | 1996年7月11日 | 山形 | 投手 |
91 | 高濱 祐仁 | 1996年8月8日 | 佐賀 | 内野手 |
40 | 福田 俊 | 1996年12月14日 | 北海道 | 投手 |
49 | 佐藤 龍世 | 1997年1月15日 | 北海道 | 内野手 |
61 | 今川 優馬 | 1997年1月25日 | 北海道 | 外野手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
51 | 小郷 裕哉 | 1996年8月3日 | 岡山 | 外野手 |
56 | 鈴木 翔天 | 1996年8月19日 | 神奈川 | 投手 |
47 | 藤井 聖 | 1996年10月3日 | 神奈川 | 投手 |
2 | 太田 光 | 1996年10月14日 | 岡山 | 捕手 |
20 | 安樂 智大 | 1996年11月4日 | 愛媛 | 投手 |
62 | 西口 直人 | 1996年11月14日 | 大阪 | 投手 |
8 | 辰己 涼介 | 1996年12月27日 | 兵庫 | 外野手 |
48 | 渡邊 佳明 | 1997年1月8日 | 神奈川 | 内野手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
65 | 戸川 大輔 | 1996年4月29日 | 北海道 | 外野手 |
26 | 佐々木 健 | 1996年5月13日 | 青森 | 投手 |
127 (育成) | 中熊 大智 | 1996年8月27日 | 熊本 | 捕手 |
52 | 山田 遥楓 | 1996年9月30日 | 佐賀 | 内野手 |
17 | 松本 航 | 1996年11月28日 | 兵庫 | 投手 |
68 | 岸 潤一郎 | 1996年12月8日 | 兵庫 | 外野手 |
13 | 高橋 光成 | 1997年2月3日 | 群馬 | 投手 |
67 | 粟津 凱士 | 1997年3月1日 | 山形 | 投手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
24 | 東妻 勇輔 | 1996年4月4日 | 和歌山 | 投手 |
43 | 小島 和哉 | 1996年7月7日 | 埼玉 | 投手 |
48 | 中村 稔弥 | 1996年7月8日 | 長崎 | 投手 |
46 | 岩下 大輝 | 1996年10月2日 | 石川 | 投手 |
37 | 小野 郁 | 1996年10月23日 | 福岡 | 投手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
67 | 中川 圭太 | 1996年4月12日 | 大阪 | 内野手 |
6 | 宗 佑磨 | 1996年6月7日 | 東京 | 外野手 |
29 | 田嶋 大樹 | 1996年8月3日 | 栃木 | 投手 |
41 | 佐野 皓大 | 1996年9月2日 | 大分 | 外野手 |
65 | 漆原 大晟 | 1996年9月10日 | 新潟 | 投手 |
44 | 頓宮 裕真 | 1996年11月17日 | 岡山 | 捕手 |
48 | 齋藤 綱記 | 1996年12月18日 | 北海道 | 投手 |
68 | 鈴木 優 | 1997年2月5日 | 東京 | 投手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
66 | 松本 裕樹 | 1996年4月14日 | 神奈川 | 投手 |
138 (育成) | 重田 倫明 | 1996年5月30日 | 千葉 | 投手 |
31 | 栗原 陵矢 | 1996年7月4日 | 福井 | 捕手 |
133 (育成) | 岡本 直也 | 1996年10月30日 | 千葉 | 投手 |
20 | 甲斐野 央 | 1996年11月16日 | 兵庫 | 投手 |
53 | 泉 圭輔 | 1997年3月2日 | 石川 | 投手 |
67 | 笠谷 俊介 | 1997年3月17日 | 大分 | 投手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 76 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 49 | 正隨 優弥 | 1996年4月2日 | 広島 | 外野手 |
ロッテ | 24 | 東妻 勇輔 | 1996年4月4日 | 和歌山 | 投手 |
巨人 | 002 (育成) | ダニエル・ミサキ | 1996年4月9日 | ブラジル | 投手 |
オリックス | 67 | 中川 圭太 | 1996年4月12日 | 大阪 | 内野手 |
ソフトバンク | 66 | 松本 裕樹 | 1996年4月14日 | 神奈川 | 投手 |
巨人 | 66 | 香月 一也 | 1996年4月16日 | 福岡 | 内野手 |
阪神 | 62 | 植田 海 | 1996年4月19日 | 滋賀 | 内野手 |
ヤクルト | 025 (育成) | 内山 太嗣 | 1996年4月21日 | 青森 | 捕手 |
西武 | 65 | 戸川 大輔 | 1996年4月29日 | 北海道 | 外野手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
阪神 | 27 | 伊藤 将司 | 1996年5月8日 | 千葉 | 投手 |
西武 | 26 | 佐々木 健 | 1996年5月13日 | 青森 | 投手 |
日ハム | 10 | 清水 優心 | 1996年5月22日 | 山口 | 捕手 |
中日 | 57 | A. マルティネス | 1996年5月28日 | キューバ | 捕手 |
ソフトバンク | 138 (育成) | 重田 倫明 | 1996年5月30日 | 千葉 | 投手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
オリックス | 6 | 宗 佑磨 | 1996年6月7日 | 東京 | 外野手 |
日ハム | 26 | 淺間 大基 | 1996年6月21日 | 東京 | 外野手 |
阪神 | 51 | 中野 拓夢 | 1996年6月28日 | 山形 | 内野手 |
巨人 | 25 | 岡本 和真 | 1996年6月30日 | 奈良 | 内野手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 45 | 桒原 樹 | 1996年7月4日 | 静岡 | 内野手 |
ソフトバンク | 31 | 栗原 陵矢 | 1996年7月4日 | 福井 | 捕手 |
ロッテ | 43 | 小島 和哉 | 1996年7月7日 | 埼玉 | 投手 |
中日 | 51 | 滝野 要 | 1996年7月8日 | 三重 | 外野手 |
ロッテ | 48 | 中村 稔弥 | 1996年7月8日 | 長崎 | 投手 |
広島 | 20 | 栗林 良吏 | 1996年7月9日 | 愛知 | 投手 |
日ハム | 51 | 石川 直也 | 1996年7月11日 | 山形 | 投手 |
DeNA | 00 | 宮本 秀明 | 1996年7月24日 | 熊本 | 外野手 |
ヤクルト | 61 | 久保 拓眞 | 1996年7月27日 | 佐賀 | 投手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 51 | 小郷 裕哉 | 1996年8月3日 | 岡山 | 外野手 |
オリックス | 29 | 田嶋 大樹 | 1996年8月3日 | 栃木 | 投手 |
日ハム | 91 | 高濱 祐仁 | 1996年8月8日 | 佐賀 | 内野手 |
楽天 | 56 | 鈴木 翔天 | 1996年8月19日 | 神奈川 | 投手 |
西武 | 127 (育成) | 中熊 大智 | 1996年8月27日 | 熊本 | 捕手 |
DeNA | 4 | 伊藤 裕季也 | 1996年8月30日 | 三重 | 内野手 |
DeNA | 27 | 上茶谷 大河 | 1996年8月31日 | 京都 | 投手 |
広島 | 59 | 大盛 穂 | 1996年8月31日 | 大阪 | 外野手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
オリックス | 41 | 佐野 皓大 | 1996年9月2日 | 大分 | 外野手 |
オリックス | 65 | 漆原 大晟 | 1996年9月10日 | 新潟 | 投手 |
ヤクルト | 8 | 中山 翔太 | 1996年9月22日 | 大阪 | 外野手 |
西武 | 52 | 山田 遥楓 | 1996年9月30日 | 佐賀 | 内野手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 46 | 岩下 大輝 | 1996年10月2日 | 石川 | 投手 |
楽天 | 47 | 藤井 聖 | 1996年10月3日 | 神奈川 | 投手 |
巨人 | 38 | 岸田 行倫 | 1996年10月10日 | 兵庫 | 捕手 |
中日 | 210 (育成) | L. ワカマツ | 1996年10月10日 | アメリカ | 内野手 |
DeNA | 30 | 飯塚 悟史 | 1996年10月11日 | 新潟 | 投手 |
中日 | 97 | R. マルティネス | 1996年10月11日 | キューバ | 投手 |
広島 | 43 | 島内 颯太郎 | 1996年10月14日 | 福岡 | 投手 |
楽天 | 2 | 太田 光 | 1996年10月14日 | 岡山 | 捕手 |
ヤクルト | 17 | 清水 昇 | 1996年10月15日 | 東京 | 投手 |
ロッテ | 37 | 小野 郁 | 1996年10月23日 | 福岡 | 投手 |
中日 | 18 | 梅津 晃大 | 1996年10月24日 | 宮城 | 投手 |
ソフトバンク | 133 (育成) | 岡本 直也 | 1996年10月30日 | 千葉 | 投手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 20 | 安樂 智大 | 1996年11月4日 | 愛媛 | 投手 |
楽天 | 62 | 西口 直人 | 1996年11月14日 | 大阪 | 投手 |
ソフトバンク | 20 | 甲斐野 央 | 1996年11月16日 | 兵庫 | 投手 |
オリックス | 44 | 頓宮 裕真 | 1996年11月17日 | 岡山 | 捕手 |
西武 | 17 | 松本 航 | 1996年11月28日 | 兵庫 | 投手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
西武 | 68 | 岸 潤一郎 | 1996年12月8日 | 兵庫 | 外野手 |
日ハム | 40 | 福田 俊 | 1996年12月14日 | 北海道 | 投手 |
巨人 | 93 | 平間 隼人 | 1996年12月16日 | 徳島 | 内野手 |
オリックス | 48 | 齋藤 綱記 | 1996年12月18日 | 北海道 | 投手 |
楽天 | 8 | 辰己 涼介 | 1996年12月27日 | 兵庫 | 外野手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 48 | 渡邊 佳明 | 1997年1月8日 | 神奈川 | 内野手 |
巨人 | 56 | 伊藤 優輔 | 1997年1月14日 | 東京 | 投手 |
日ハム | 49 | 佐藤 龍世 | 1997年1月15日 | 北海道 | 内野手 |
巨人 | 51 | 八百板 卓丸 | 1997年1月17日 | 福島 | 外野手 |
ヤクルト | 46 | 太田 賢吾 | 1997年1月19日 | 埼玉 | 内野手 |
日ハム | 61 | 今川 優馬 | 1997年1月25日 | 北海道 | 外野手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 47 | 高橋 優貴 | 1997年2月1日 | 茨城 | 投手 |
西武 | 13 | 高橋 光成 | 1997年2月3日 | 群馬 | 投手 |
オリックス | 68 | 鈴木 優 | 1997年2月5日 | 東京 | 投手 |
広島 | 36 | 塹江 敦哉 | 1997年2月21日 | 香川 | 投手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
西武 | 67 | 粟津 凱士 | 1997年3月1日 | 山形 | 投手 |
ソフトバンク | 53 | 泉 圭輔 | 1997年3月2日 | 石川 | 投手 |
中日 | 67 | Y. ロドリゲス | 1997年3月10日 | キューバ | 投手 |
ソフトバンク | 67 | 笠谷 俊介 | 1997年3月17日 | 大分 | 投手 |
中日 | 46 | 鈴木 博志 | 1997年3月22日 | 静岡 | 投手 |