みなさん、こんにちは! ちょここです。
1998年生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
14 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 48 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
9 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 | 49 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
007 (育成) | 加藤 壮太 | 1998年4月15日 | 愛知 | 外野手 |
017 (育成) | 奈良木 陸 | 1998年4月16日 | 広島 | 投手 |
69 | 萩原 哲 | 1998年5月1日 | 京都 | 捕手 |
030 (育成) | 山崎 友輔 | 1998年5月2日 | 岡山 | 投手 |
055 (育成) | 保科 広一 | 1998年6月3日 | 大阪 | 外野手 |
58 | 山本 一輝 | 1998年6月28日 | 神奈川 | 投手 |
11 | 平内 龍太 | 1998年8月1日 | 兵庫 | 投手 |
94 | 喜多 隆介 | 1998年8月25日 | 石川 | 捕手 |
95 | 堀岡 隼人 | 1998年9月11日 | 神奈川 | 投手 |
19 | 山崎 伊織 | 1998年10月10日 | 兵庫 | 投手 |
33 | 太田 龍 | 1998年11月15日 | 鹿児島 | 投手 |
024 (育成) | 前田 研輝 | 1998年12月13日 | 広島 | 捕手 |
001 (育成) | 加藤 廉 | 1999年1月12日 | 静岡 | 内野手 |
64 | 大江 竜聖 | 1999年1月15日 | 神奈川 | 投手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
20 | 木澤 尚文 | 1998年4月25日 | 千葉 | 投手 |
18 | 寺島 成輝 | 1998年7月30日 | 大阪 | 投手 |
57 | 古賀 優大 | 1998年8月7日 | 福岡 | 捕手 |
017 (育成) | 丸山 翔大 | 1998年8月22日 | 福岡 | 投手 |
53 | 長谷川 宙輝 | 1998年8月23日 | 東京 | 投手 |
6 | 元山 飛優 | 1998年12月4日 | 大阪 | 内野手 |
38 | 梅野 雄吾 | 1999年1月13日 | 佐賀 | 投手 |
0 | 並木 秀尊 | 1999年3月23日 | 埼玉 | 外野手 |
21 | 山野 太一 | 1999年3月24日 | 山口 | 投手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
101 (育成) | 石川 達也 | 1998年4月15日 | 神奈川 | 投手 |
2 | 牧 秀悟 | 1998年4月21日 | 長野 | 内野手 |
48 | 京山 将弥 | 1998年7月4日 | 滋賀 | 投手 |
110 (育成) | スターリン | 1998年7月21日 | ドミニカ | 投手 |
52 | 細川 成也 | 1998年8月4日 | 神奈川 | 外野手 |
22 | 入江 大生 | 1998年8月26日 | 栃木 | 投手 |
50 | 山本 祐大 | 1998年9月11日 | 大阪 | 捕手 |
60 | 知野 直人 | 1999年2月16日 | 新潟 | 内野手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
54 | 藤嶋 健人 | 1998年5月8日 | 愛知 | 投手 |
28 | 森 博人 | 1998年5月25日 | 愛知 | 投手 |
32 | 石垣 雅海 | 1998年9月21日 | 山形 | 内野手 |
70 | 近藤 廉 | 1998年9月22日 | 東京 | 投手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
30 | 佐藤 蓮 | 1998年4月11日 | 静岡 | 投手 |
39 | 榮枝 裕貴 | 1998年5月16日 | 高知 | 捕手 |
36 | 浜地 真澄 | 1998年5月25日 | 福岡 | 投手 |
122 (育成) | 岩田 将貴 | 1998年6月16日 | 福岡 | 投手 |
41 | 村上 頌樹 | 1998年6月25日 | 兵庫 | 投手 |
121 (育成) | 才木 浩人 | 1998年11月7日 | 兵庫 | 投手 |
8 | 佐藤 輝明 | 1999年3月13日 | 兵庫 | 内野手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
31 | 坂倉 将吾 | 1998年5月29日 | 千葉 | 捕手 |
13 | 森浦 大輔 | 1998年6月15日 | 和歌山 | 投手 |
34 | 高橋 昂也 | 1998年9月27日 | 埼玉 | 投手 |
48 | アドゥワ 誠 | 1998年10月2日 | 熊本 | 投手 |
61 | 矢野 雅哉 | 1998年12月16日 | 大阪 | 内野手 |
12 | 大道 温貴 | 1999年1月20日 | 埼玉 | 投手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
33 | 立野 和明 | 1998年4月3日 | 愛知 | 投手 |
60 | 郡 拓也 | 1998年4月25日 | 東京 | 捕手 |
34 | 堀 瑞輝 | 1998年5月10日 | 広島 | 投手 |
148 (育成) | 高山 優希 | 1998年5月17日 | 大阪 | 投手 |
70 | 今井 順之助 | 1998年5月25日 | 岐阜 | 内野手 |
28 | 河野 竜生 | 1998年5月30日 | 徳島 | 投手 |
115 (育成) | 齊藤 伸治 | 1998年6月13日 | 千葉 | 投手 |
27 | 古川 裕大 | 1998年6月19日 | 福岡 | 捕手 |
50 | 五十幡 亮汰 | 1998年11月27日 | 埼玉 | 外野手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
29 | 高田 孝一 | 1998年6月3日 | 神奈川 | 投手 |
53 | 高田 萌生 | 1998年7月4日 | 岡山 | 投手 |
21 | 早川 隆久 | 1998年7月6日 | 千葉 | 投手 |
19 | 藤平 尚真 | 1998年9月21日 | 千葉 | 投手 |
40 | 内間 拓馬 | 1998年11月21日 | 沖縄 | 投手 |
70 | 石原 彪 | 1999年3月8日 | 京都 | 捕手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
35 | 若林 楽人 | 1998年4月13日 | 北海道 | 外野手 |
11 | 今井 達也 | 1998年5月9日 | 栃木 | 投手 |
46 | 鈴木 将平 | 1998年5月20日 | 静岡 | 外野手 |
59 | 大曲 錬 | 1998年5月21日 | 福岡 | 投手 |
49 | ブランドン | 1998年6月15日 | 沖縄 | 内野手 |
69 | 水上 由伸 | 1998年7月13日 | 長野 | 投手 |
8 | 渡部 健人 | 1998年12月26日 | 神奈川 | 内野手 |
20 | 浜屋 将太 | 1999年1月26日 | 鹿児島 | 投手 |
36 | 伊藤 翔 | 1999年2月10日 | 千葉 | 投手 |
121 (育成) | 赤上 優人 | 1999年2月10日 | 秋田 | 投手 |
123 (育成) | ジョセフ | 1999年3月24日 | 三重 | 外野手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
57 | 小川 龍成 | 1998年4月5日 | 群馬 | 内野手 |
129 (育成) | 佐藤 奨真 | 1998年6月2日 | 東京 | 投手 |
121 (育成) | 小沼 健太 | 1998年6月11日 | 千葉 | 投手 |
16 | 種市 篤暉 | 1998年9月7日 | 青森 | 投手 |
35 | 鈴木 昭汰 | 1998年9月7日 | 茨城 | 投手 |
63 | 和田 康士朗 | 1999年1月14日 | 埼玉 | 外野手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
63 | 山崎 颯一郎 | 1998年6月15日 | 石川 | 投手 |
18 | 山本 由伸 | 1998年8月17日 | 岡山 | 投手 |
61 | 榊原 翼 | 1998年8月25日 | 千葉 | 投手 |
60 | 佐野 如一 | 1998年9月2日 | 茨城 | 外野手 |
120 (育成) | 岡崎 大輔 | 1998年9月17日 | 埼玉 | 内野手 |
37 | 中川 颯 | 1998年10月10日 | 神奈川 | 投手 |
013 (育成) | 宇田川 優希 | 1998年11月10日 | 埼玉 | 投手 |
127 (育成) | 田城 飛翔 | 1999年3月19日 | 神奈川 | 外野手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
137 (育成) | 中村 亮太 | 1998年5月18日 | 千葉 | 投手 |
30 | 佐藤 直樹 | 1998年9月3日 | 兵庫 | 外野手 |
123 (育成) | 中道 佑哉 | 1998年9月4日 | 青森 | 投手 |
65 | 九鬼 隆平 | 1998年9月5日 | 大阪 | 捕手 |
127 (育成) | 緒方 理貢 | 1998年9月22日 | 宮崎 | 内野手 |
140 (育成) | アンディ・ロドリゲス | 1998年12月8日 | キューバ | 投手 |
120 (育成) | 佐藤 宏樹 | 1999年2月18日 | 秋田 | 投手 |
49 | 古谷 優人 | 1999年2月19日 | 北海道 | 投手 |
68 | 三森 大貴 | 1999年2月21日 | 埼玉 | 内野手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
10 | 15 | 12 | 6 | 9 | 14 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 97 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
日ハム | 33 | 立野 和明 | 1998年4月3日 | 愛知 | 投手 |
ロッテ | 57 | 小川 龍成 | 1998年4月5日 | 群馬 | 内野手 |
阪神 | 30 | 佐藤 蓮 | 1998年4月11日 | 静岡 | 投手 |
西武 | 35 | 若林 楽人 | 1998年4月13日 | 北海道 | 外野手 |
巨人 | 007 (育成) | 加藤 壮太 | 1998年4月15日 | 愛知 | 外野手 |
DeNA | 101 (育成) | 石川 達也 | 1998年4月15日 | 神奈川 | 投手 |
巨人 | 017 (育成) | 奈良木 陸 | 1998年4月16日 | 広島 | 投手 |
DeNA | 2 | 牧 秀悟 | 1998年4月21日 | 長野 | 内野手 |
ヤクルト | 20 | 木澤 尚文 | 1998年4月25日 | 千葉 | 投手 |
日ハム | 60 | 郡 拓也 | 1998年4月25日 | 東京 | 捕手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 69 | 萩原 哲 | 1998年5月1日 | 京都 | 捕手 |
巨人 | 030 (育成) | 山崎 友輔 | 1998年5月2日 | 岡山 | 投手 |
中日 | 54 | 藤嶋 健人 | 1998年5月8日 | 愛知 | 投手 |
西武 | 11 | 今井 達也 | 1998年5月9日 | 栃木 | 投手 |
日ハム | 34 | 堀 瑞輝 | 1998年5月10日 | 広島 | 投手 |
阪神 | 39 | 榮枝 裕貴 | 1998年5月16日 | 高知 | 捕手 |
日ハム | 148 (育成) | 高山 優希 | 1998年5月17日 | 大阪 | 投手 |
ソフトバンク | 137 (育成) | 中村 亮太 | 1998年5月18日 | 千葉 | 投手 |
西武 | 46 | 鈴木 将平 | 1998年5月20日 | 静岡 | 外野手 |
西武 | 59 | 大曲 錬 | 1998年5月21日 | 福岡 | 投手 |
中日 | 28 | 森 博人 | 1998年5月25日 | 愛知 | 投手 |
阪神 | 36 | 浜地 真澄 | 1998年5月25日 | 福岡 | 投手 |
日ハム | 70 | 今井 順之助 | 1998年5月25日 | 岐阜 | 内野手 |
広島 | 31 | 坂倉 将吾 | 1998年5月29日 | 千葉 | 捕手 |
日ハム | 28 | 河野 竜生 | 1998年5月30日 | 徳島 | 投手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 129 (育成) | 佐藤 奨真 | 1998年6月2日 | 東京 | 投手 |
巨人 | 055 (育成) | 保科 広一 | 1998年6月3日 | 大阪 | 外野手 |
楽天 | 29 | 高田 孝一 | 1998年6月3日 | 神奈川 | 投手 |
ロッテ | 121 (育成) | 小沼 健太 | 1998年6月11日 | 千葉 | 投手 |
日ハム | 115 (育成) | 齊藤 伸治 | 1998年6月13日 | 千葉 | 投手 |
広島 | 13 | 森浦 大輔 | 1998年6月15日 | 和歌山 | 投手 |
西武 | 49 | ブランドン | 1998年6月15日 | 沖縄 | 内野手 |
オリックス | 63 | 山崎 颯一郎 | 1998年6月15日 | 石川 | 投手 |
阪神 | 122 (育成) | 岩田 将貴 | 1998年6月16日 | 福岡 | 投手 |
日ハム | 27 | 古川 裕大 | 1998年6月19日 | 福岡 | 捕手 |
阪神 | 41 | 村上 頌樹 | 1998年6月25日 | 兵庫 | 投手 |
巨人 | 58 | 山本 一輝 | 1998年6月28日 | 神奈川 | 投手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 48 | 京山 将弥 | 1998年7月4日 | 滋賀 | 投手 |
楽天 | 53 | 高田 萌生 | 1998年7月4日 | 岡山 | 投手 |
楽天 | 21 | 早川 隆久 | 1998年7月6日 | 千葉 | 投手 |
西武 | 69 | 水上 由伸 | 1998年7月13日 | 長野 | 投手 |
DeNA | 110 (育成) | スターリン | 1998年7月21日 | ドミニカ | 投手 |
ヤクルト | 18 | 寺島 成輝 | 1998年7月30日 | 大阪 | 投手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 11 | 平内 龍太 | 1998年8月1日 | 兵庫 | 投手 |
DeNA | 52 | 細川 成也 | 1998年8月4日 | 神奈川 | 外野手 |
ヤクルト | 57 | 古賀 優大 | 1998年8月7日 | 福岡 | 捕手 |
オリックス | 18 | 山本 由伸 | 1998年8月17日 | 岡山 | 投手 |
ヤクルト | 017 (育成) | 丸山 翔大 | 1998年8月22日 | 福岡 | 投手 |
ヤクルト | 53 | 長谷川 宙輝 | 1998年8月23日 | 東京 | 投手 |
巨人 | 94 | 喜多 隆介 | 1998年8月25日 | 石川 | 捕手 |
オリックス | 61 | 榊原 翼 | 1998年8月25日 | 千葉 | 投手 |
DeNA | 60 | 知野 直人 | 1998年8月26日 | 新潟 | 内野手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
オリックス | 60 | 佐野 如一 | 1998年9月2日 | 茨城 | 外野手 |
ソフトバンク | 30 | 佐藤 直樹 | 1998年9月3日 | 兵庫 | 外野手 |
ソフトバンク | 123 (育成) | 中道 佑哉 | 1998年9月4日 | 青森 | 投手 |
ソフトバンク | 65 | 九鬼 隆平 | 1998年9月5日 | 大阪 | 捕手 |
ロッテ | 16 | 種市 篤暉 | 1998年9月7日 | 青森 | 投手 |
ロッテ | 35 | 鈴木 昭汰 | 1998年9月7日 | 茨城 | 投手 |
巨人 | 95 | 堀岡 隼人 | 1998年9月11日 | 神奈川 | 投手 |
DeNA | 50 | 山本 祐大 | 1998年9月11日 | 大阪 | 捕手 |
オリックス | 120 (育成) | 岡崎 大輔 | 1998年9月17日 | 埼玉 | 内野手 |
中日 | 32 | 石垣 雅海 | 1998年9月21日 | 山形 | 内野手 |
楽天 | 19 | 藤平 尚真 | 1998年9月21日 | 千葉 | 投手 |
中日 | 70 | 近藤 廉 | 1998年9月22日 | 東京 | 投手 |
ソフトバンク | 127 (育成) | 緒方 理貢 | 1998年9月22日 | 宮崎 | 内野手 |
広島 | 34 | 高橋 昂也 | 1998年9月27日 | 埼玉 | 投手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 48 | アドゥワ 誠 | 1998年10月2日 | 熊本 | 投手 |
巨人 | 19 | 山崎 伊織 | 1998年10月10日 | 兵庫 | 投手 |
オリックス | 37 | 中川 颯 | 1998年10月10日 | 神奈川 | 投手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
阪神 | 121 (育成) | 才木 浩人 | 1998年11月7日 | 兵庫 | 投手 |
オリックス | 013 (育成) | 宇田川 優希 | 1998年11月10日 | 埼玉 | 投手 |
巨人 | 33 | 太田 龍 | 1998年11月15日 | 鹿児島 | 投手 |
楽天 | 40 | 内間 拓馬 | 1998年11月21日 | 沖縄 | 投手 |
日ハム | 50 | 五十幡 亮汰 | 1998年11月27日 | 埼玉 | 外野手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ヤクルト | 6 | 元山 飛優 | 1998年12月4日 | 大阪 | 内野手 |
ソフトバンク | 140 (育成) | アンディ・ロドリゲス | 1998年12月8日 | キューバ | 投手 |
巨人 | 024 (育成) | 前田 研輝 | 1998年12月13日 | 広島 | 捕手 |
広島 | 61 | 矢野 雅哉 | 1998年12月16日 | 大阪 | 内野手 |
西武 | 8 | 渡部 健人 | 1998年12月26日 | 神奈川 | 内野手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 001 (育成) | 加藤 廉 | 1999年1月12日 | 静岡 | 内野手 |
ヤクルト | 38 | 梅野 雄吾 | 1999年1月13日 | 佐賀 | 投手 |
ロッテ | 63 | 和田 康士朗 | 1999年1月14日 | 埼玉 | 外野手 |
巨人 | 64 | 大江 竜聖 | 1999年1月15日 | 神奈川 | 投手 |
広島 | 12 | 大道 温貴 | 1999年1月20日 | 埼玉 | 投手 |
西武 | 20 | 浜屋 将太 | 1999年1月26日 | 鹿児島 | 投手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
西武 | 36 | 伊藤 翔 | 1999年2月10日 | 千葉 | 投手 |
西武 | 121 (育成) | 赤上 優人 | 1999年2月10日 | 秋田 | 投手 |
DeNA | 60 | 知野 直人 | 1999年2月16日 | 新潟 | 内野手 |
ソフトバンク | 120 (育成) | 佐藤 宏樹 | 1999年2月18日 | 秋田 | 投手 |
ソフトバンク | 49 | 古谷 優人 | 1999年2月19日 | 北海道 | 投手 |
ソフトバンク | 68 | 三森 大貴 | 1999年2月21日 | 埼玉 | 内野手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 70 | 石原 彪 | 1999年3月8日 | 京都 | 捕手 |
阪神 | 8 | 佐藤 輝明 | 1999年3月13日 | 兵庫 | 内野手 |
オリックス | 127 (育成) | 田城 飛翔 | 1999年3月19日 | 神奈川 | 外野手 |
ヤクルト | 0 | 並木 秀尊 | 1999年3月23日 | 埼玉 | 外野手 |
ヤクルト | 21 | 山野 太一 | 1999年3月24日 | 山口 | 投手 |
西武 | 123 (育成) | ジョセフ | 1999年3月24日 | 三重 | 外野手 |