みなさん、こんにちは! ちょここです。
2000年生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 26 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
20 | 戸郷 翔征 | 2000年4月4日 | 宮崎 | 投手 |
61 | 増田 陸 | 2000年6月17日 | 大阪 | 内野手 |
65 | 松井 義弥 | 2000年6月18日 | 福岡 | 内野手 |
54 | 直江 大輔 | 2000年6月20日 | 長野 | 投手 |
92 | 沼田 翔平 | 2000年6月24日 | 北海道 | 投手 |
021 (育成) | 黒田 響生 | 2000年7月21日 | 福井 | 内野手 |
90 | 戸田 懐生 | 2000年7月22日 | 愛知 | 投手 |
62 | 横川 凱 | 2000年8月30日 | 滋賀 | 投手 |
099 (育成) | 山下 航汰 | 2000年11月15日 | 大阪 | 外野手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
023 (育成) | 赤羽 由紘 | 2000年6月29日 | 長野 | 内野手 |
56 | 鈴木 裕太 | 2000年8月2日 | 新潟 | 投手 |
51 | 濱田 太貴 | 2000年9月4日 | 福岡 | 外野手 |
40 | 市川 悠太 | 2001年3月29日 | 高知 | 投手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
28 | 勝又 温史 | 2000年5月22日 | 東京 | 投手 |
100 (育成) | 宮城 滝太 | 2000年7月15日 | 沖縄 | 投手 |
32 | 益子 京右 | 2000年12月27日 | 栃木 | 捕手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
208 (育成) | 垣越 建伸 | 2000年4月3日 | 岐阜 | 投手 |
7 | 根尾 昂 | 2000年4月19日 | 岐阜 | 内野手 |
58 | 石橋 康太 | 2000年12月7日 | 千葉 | 捕手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
38 | 小幡 竜平 | 2000年9月21日 | 大分 | 内野手 |
47 | 川原 陸 | 2000年12月12日 | 長崎 | 投手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
69 | 羽月 隆太郎 | 2000年4月19日 | 宮崎 | 内野手 |
56 | 中神 拓都 | 2000年5月29日 | 岐阜 | 内野手 |
51 | 小園 海斗 | 2000年6月7日 | 兵庫 | 内野手 |
57 | 田中 法彦 | 2000年10月19日 | 三重 | 投手 |
44 | 林 晃汰 | 2000年11月16日 | 和歌山 | 内野手 |
68 | 行木 俊 | 2001年1月8日 | 千葉 | 投手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
66 | 万波 中正 | 2000年4月7日 | 東京 | 外野手 |
64 | 田宮 裕涼 | 2000年6月13日 | 千葉 | 捕手 |
37 | 柿木 蓮 | 2000年6月25日 | 佐賀 | 投手 |
24 | 野村 佑希 | 2000年6月26日 | アメリカ | 内野手 |
18 | 吉田 輝星 | 2001年1月12日 | 秋田 | 投手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
135 (育成) | 清宮 虎多朗 | 2000年5月26日 | 千葉 | 投手 |
39 | 引地 秀一郎 | 2000年6月3日 | 岡山 | 投手 |
61 | 佐藤 智輝 | 2000年6月5日 | 山形 | 投手 |
017 (育成) | 王 彦程 | 2001年2月14日 | 台湾 | 投手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
126 (育成) | 大窪 士夢 | 2000年8月2日 | 北海道 | 投手 |
47 | 松岡 洸希 | 2000年8月31日 | 埼玉 | 投手 |
12 | 渡邉 勇太朗 | 2000年9月21日 | 埼玉 | 投手 |
63 | 綱島 龍生 | 2000年1月21日 | 新潟 | 内野手 |
64 | 上間 永遠 | 2001年1月31日 | 沖縄 | 投手 |
38 | 牧野 翔矢 | 2001年3月4日 | 石川 | 捕手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
69 | 土居 豪人 | 2000年4月2日 | 愛媛 | 投手 |
65 | 古谷 拓郎 | 2000年4月21日 | 千葉 | 投手 |
2 | 藤原 恭大 | 2000年5月6日 | 大阪 | 外野手 |
51 | 山口 航輝 | 2000年8月18日 | 大阪 | 外野手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
008 (育成) | 松山 真之 | 2000年8月18日 | 東京 | 投手 |
53 | 宜保 翔 | 2000年11月26日 | 沖縄 | 内野手 |
31 | 太田 椋 | 2001年2月14日 | 大阪 | 内野手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
142 (育成) | 中村 宜聖 | 2000年7月3日 | 大分 | 外野手 |
55 | 野村 大樹 | 2000年9月10日 | 兵庫 | 内野手 |
79 | 渡邉 陸 | 2000年9月24日 | 熊本 | 捕手 |
59 | 水谷 瞬 | 2001年3月9日 | 愛知 | 外野手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 53 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 69 | 土居 豪人 | 2000年4月2日 | 愛媛 | 投手 |
中日 | 208 (育成) | 垣越 建伸 | 2000年4月3日 | 岐阜 | 投手 |
巨人 | 20 | 戸郷 翔征 | 2000年4月4日 | 宮崎 | 投手 |
日ハム | 66 | 万波 中正 | 2000年4月7日 | 東京 | 外野手 |
中日 | 7 | 根尾 昂 | 2000年4月19日 | 岐阜 | 内野手 |
広島 | 69 | 羽月 隆太郎 | 2000年4月19日 | 宮崎 | 内野手 |
ロッテ | 65 | 古谷 拓郎 | 2000年4月21日 | 千葉 | 投手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 2 | 藤原 恭大 | 2000年5月6日 | 大阪 | 外野手 |
楽天 | 135 (育成) | 清宮 虎多朗 | 2000年5月26日 | 千葉 | 投手 |
DeNA | 28 | 勝又 温史 | 2000年5月22日 | 東京 | 投手 |
広島 | 56 | 中神 拓都 | 2000年5月29日 | 岐阜 | 内野手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 39 | 引地 秀一郎 | 2000年6月3日 | 岡山 | 投手 |
楽天 | 61 | 佐藤 智輝 | 2000年6月5日 | 山形 | 投手 |
広島 | 51 | 小園 海斗 | 2000年6月7日 | 兵庫 | 内野手 |
日ハム | 64 | 田宮 裕涼 | 2000年6月13日 | 千葉 | 捕手 |
巨人 | 61 | 増田 陸 | 2000年6月17日 | 大阪 | 内野手 |
巨人 | 65 | 松井 義弥 | 2000年6月18日 | 福岡 | 内野手 |
巨人 | 54 | 直江 大輔 | 2000年6月20日 | 長野 | 投手 |
巨人 | 92 | 沼田 翔平 | 2000年6月24日 | 北海道 | 投手 |
日ハム | 37 | 柿木 蓮 | 2000年6月25日 | 佐賀 | 投手 |
日ハム | 24 | 野村 佑希 | 2000年6月26日 | アメリカ | 内野手 |
ヤクルト | 023 (育成) | 赤羽 由紘 | 2000年6月29日 | 長野 | 内野手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ソフトバンク | 142 (育成) | 中村 宜聖 | 2000年7月3日 | 大分 | 外野手 |
DeNA | 100 (育成) | 宮城 滝太 | 2000年7月15日 | 沖縄 | 投手 |
巨人 | 021 (育成) | 黒田 響生 | 2000年7月21日 | 福井 | 内野手 |
巨人 | 90 | 戸田 懐生 | 2000年7月22日 | 愛知 | 投手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ヤクルト | 56 | 鈴木 裕太 | 2000年8月2日 | 新潟 | 投手 |
西武 | 126 (育成) | 大窪 士夢 | 2000年8月2日 | 北海道 | 投手 |
ロッテ | 51 | 山口 航輝 | 2000年8月18日 | 大阪 | 外野手 |
オリックス | 008 (育成) | 松山 真之 | 2000年8月18日 | 東京 | 投手 |
巨人 | 62 | 横川 凱 | 2000年8月30日 | 滋賀 | 投手 |
西武 | 47 | 松岡 洸希 | 2000年8月31日 | 埼玉 | 投手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ヤクルト | 51 | 濱田 太貴 | 2000年9月4日 | 福岡 | 外野手 |
ソフトバンク | 55 | 野村 大樹 | 2000年9月10日 | 兵庫 | 内野手 |
阪神 | 38 | 小幡 竜平 | 2000年9月21日 | 大分 | 内野手 |
西武 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 2000年9月21日 | 埼玉 | 投手 |
ソフトバンク | 79 | 渡邉 陸 | 2000年9月24日 | 熊本 | 捕手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 57 | 田中 法彦 | 2000年10月19日 | 三重 | 投手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 099 (育成) | 山下 航汰 | 2000年11月15日 | 大阪 | 外野手 |
広島 | 44 | 林 晃汰 | 2000年11月16日 | 和歌山 | 内野手 |
オリックス | 53 | 宜保 翔 | 2000年11月26日 | 沖縄 | 内野手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
中日 | 58 | 石橋 康太 | 2000年12月7日 | 千葉 | 捕手 |
阪神 | 47 | 川原 陸 | 2000年12月12日 | 長崎 | 投手 |
DeNA | 32 | 益子 京右 | 2000年12月27日 | 栃木 | 捕手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 68 | 行木 俊 | 2001年1月8日 | 千葉 | 投手 |
日ハム | 18 | 吉田 輝星 | 2001年1月12日 | 秋田 | 投手 |
西武 | 63 | 綱島 龍生 | 2000年1月21日 | 新潟 | 内野手 |
西武 | 64 | 上間 永遠 | 2001年1月31日 | 沖縄 | 投手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 017 (育成) | 王 彦程 | 2001年2月14日 | 台湾 | 投手 |
オリックス | 31 | 太田 椋 | 2001年2月14日 | 大阪 | 内野手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
西武 | 38 | 牧野 翔矢 | 2001年3月4日 | 石川 | 捕手 |
ソフトバンク | 59 | 水谷 瞬 | 2001年3月9日 | 愛知 | 外野手 |
ヤクルト | 40 | 市川 悠太 | 2001年3月29日 | 高知 | 投手 |