みなさん、こんにちは! ちょここです。
2001年生まれの現役プロ野球選手を【球団別】【誕生月別】にまとめてみました。
球団別
【 セントラル・リーグ 】
読売 ジャイアンツ | 東京 ヤクルト スワローズ | 横浜DeNA ベイスターズ | 中日 ドラゴンズ | 阪神 タイガース | 広島 東洋カープ | 合計 |
6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26 |
【 パシフィック・リーグ 】
北海道 日本ハム ファイターズ | 東北 楽天 イーグルス | 埼玉 西武 ライオンズ | 千葉 ロッテ マリーンズ | オリックス バファローズ | 福岡 ソフトバンク ホークス | 合計 |
1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 27 |
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | 誕生日 | 出身地 | ポジション |
97 | 伊藤 海斗 | 2001年4月2日 | 山形 | 外野手 |
67 | 山瀬 慎之助 | 2001年5月4日 | 石川 | 捕手 |
91 | 井上 温大 | 2001年5月13日 | 群馬 | 投手 |
32 | 堀田 賢慎 | 2001年5月21日 | 岩手 | 投手 |
60 | 菊田 拡和 | 2001年7月23日 | 茨城 | 内野手 |
012 (育成) | 平井 快青 | 2000年9月12日 | 京都 | 投手 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
11 | 奥川 恭伸 | 2001年4月16日 | 石川 | 投手 |
60 | 武岡 龍世 | 2001年5月28日 | 徳島 | 内野手 |
58 | 長岡 秀樹 | 2001年9月26日 | 千葉 | 内野手 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
54 | 浅田 将汰 | 2001年4月23日 | 福岡 | 投手 |
57 | 東妻 純平 | 2001年7月3日 | 和歌山 | 捕手 |
55 | 田部 隼人 | 2001年12月22日 | 島根 | 内野手 |
6 | 森 敬斗 | 2002年1月28日 | 静岡 | 内野手 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
2 | 石川 昂弥 | 2001年6月22日 | 愛知 | 内野手 |
201 (育成) | 竹内 龍臣 | 2001年12月11日 | 北海道 | 投手 |
60 | 岡林 勇希 | 2002年2月22日 | 三重 | 外野手 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
37 | 及川 雅貴 | 2001年4月18日 | 千葉 | 投手 |
32 | 井上 広大 | 2001年8月12日 | 大阪 | 外野手 |
15 | 西 純矢 | 2001年9月13日 | 広島 | 投手 |
45 | 遠藤 成 | 2001年9月19日 | 秋田 | 内野手 |
59 | 藤田 健斗 | 2001年10月18日 | 滋賀 | 捕手 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
65 | 玉村 昇悟 | 2001年4月16日 | 福井 | 投手 |
54 | 韮澤 雄也 | 2001年5月20日 | 新潟 | 内野手 |
124 (育成) | 木下 元秀 | 2001年7月25日 | 大阪 | 外野手 |
52 | 鈴木 寛人 | 2001年10月7日 | 茨城 | 投手 |
123 (育成) | 持丸 泰輝 | 2001年10月26日 | 北海道 | 捕手 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
48 | 上野 響平 | 2001年4月26日 | 大阪 | 内野手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
24 | 黒川 史陽 | 2001年4月17日 | 奈良 | 内野手 |
50 | 武藤 敦貴 | 2001年6月15日 | 福岡 | 外野手 |
137 (育成) | 江川 侑斗 | 2001年6月29日 | 大分 | 捕手 |
78 | 水上 桂 | 2001年7月5日 | 兵庫 | 捕手 |
138 (育成) | 小峯 新陸 | 2001年12月1日 | 鹿児島 | 投手 |
141 (育成) | 澤野 聖悠 | 2002年3月9日 | 愛知 | 内野手 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
56 | 川野 涼多 | 2001年6月28日 | 熊本 | 内野手 |
41 | 井上 広輝 | 2001年7月17日 | 神奈川 | 投手 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
60 | 横山 陸人 | 2001年8月5日 | 東京 | 投手 |
131 (育成) | J. ペラルタ | 2001年8月10日 | ドミニカ | 外野手 |
17 | 佐々木 朗希 | 2001年11月3日 | 岩手 | 投手 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
001 (育成) | 佐藤 一磨 | 2001年4月16日 | 神奈川 | 投手 |
004 (育成) | 平野 大和 | 2001年8月7日 | 宮崎 | 外野手 |
43 | 前 佑囲斗 | 2001年8月13日 | 三重 | 投手 |
13 | 宮城 大弥 | 2001年8月25日 | 沖縄 | 投手 |
002 (育成) | 谷岡 楓太 | 2001年8月29日 | 広島 | 投手 |
003 (育成) | 中田 惟斗 | 2001年9月13日 | 和歌山 | 投手 |
005 (育成) | 鶴見 凌也 | 2001年11月22日 | 茨城 | 捕手 |
24 | 紅林 弘太郎 | 2002年2月7日 | 静岡 | 内野手 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
136 (育成) | 荒木 翔太 | 2001年4月5日 | 熊本 | 内野手 |
130 (育成) | 勝連 大稀 | 2001年4月30日 | 沖縄 | 内野手 |
69 | 小林 珠維 | 2001年5月7日 | 北海道 | 内野手 |
121 (育成) | 石塚 綜一郎 | 2001年6月7日 | 秋田 | 捕手 |
128 (育成) | 伊藤 大将 | 2001年7月27日 | 大阪 | 内野手 |
131 (育成) | 舟越 秀虎 | 2001年8月23日 | 福岡 | 外野手 |
143 (育成) | 村上 舜 | 2001年11月1日 | 山形 | 投手 |
誕生月
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 |
\ 4月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 97 | 伊藤 海斗 | 2001年4月2日 | 山形 | 外野手 |
ソフトバンク | 136 (育成) | 荒木 翔太 | 2001年4月5日 | 熊本 | 内野手 |
ヤクルト | 11 | 奥川 恭伸 | 2001年4月16日 | 石川 | 投手 |
広島 | 65 | 玉村 昇悟 | 2001年4月16日 | 福井 | 投手 |
オリックス | 001 (育成) | 佐藤 一磨 | 2001年4月16日 | 神奈川 | 投手 |
楽天 | 24 | 黒川 史陽 | 2001年4月17日 | 奈良 | 内野手 |
阪神 | 37 | 及川 雅貴 | 2001年4月18日 | 千葉 | 投手 |
DeNA | 54 | 浅田 将汰 | 2001年4月23日 | 福岡 | 投手 |
日ハム | 48 | 上野 響平 | 2001年4月26日 | 大阪 | 内野手 |
ソフトバンク | 130 (育成) | 勝連 大稀 | 2001年4月30日 | 沖縄 | 内野手 |
\ 5月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 67 | 山瀬 慎之助 | 2001年5月4日 | 石川 | 捕手 |
ソフトバンク | 69 | 小林 珠維 | 2001年5月7日 | 北海道 | 内野手 |
巨人 | 91 | 井上 温大 | 2001年5月13日 | 群馬 | 投手 |
広島 | 54 | 韮澤 雄也 | 2001年5月20日 | 新潟 | 内野手 |
巨人 | 032 (育成) | 堀田 賢慎 | 2001年5月21日 | 岩手 | 投手 |
ヤクルト | 60 | 武岡 龍世 | 2001年5月28日 | 徳島 | 内野手 |
\ 6月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ソフトバンク | 121 (育成) | 石塚 綜一郎 | 2001年6月7日 | 秋田 | 捕手 |
楽天 | 50 | 武藤 敦貴 | 2001年6月15日 | 福岡 | 外野手 |
中日 | 2 | 石川 昂弥 | 2001年6月22日 | 愛知 | 内野手 |
西武 | 56 | 川野 涼多 | 2001年6月28日 | 熊本 | 内野手 |
楽天 | 137 (育成) | 江川 侑斗 | 2001年6月29日 | 大分 | 捕手 |
\ 7月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 57 | 東妻 純平 | 2001年7月3日 | 和歌山 | 捕手 |
楽天 | 78 | 水上 桂 | 2001年7月5日 | 兵庫 | 捕手 |
西武 | 41 | 井上 広輝 | 2001年7月17日 | 神奈川 | 投手 |
巨人 | 60 | 菊田 拡和 | 2001年7月23日 | 茨城 | 内野手 |
広島 | 124 (育成) | 木下 元秀 | 2001年7月25日 | 大阪 | 外野手 |
ソフトバンク | 128 (育成) | 伊藤 大将 | 2001年7月27日 | 大阪 | 内野手 |
\ 8月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ロッテ | 60 | 横山 陸人 | 2001年8月5日 | 東京 | 投手 |
オリックス | 004 (育成) | 平野 大和 | 2001年8月7日 | 宮城 | 外野手 |
ロッテ | 131 (育成) | J. ペラルタ | 2001年8月10日 | ドミニカ | 外野手 |
阪神 | 32 | 井上 広大 | 2001年8月12日 | 大阪 | 外野手 |
オリックス | 43 | 前 佑囲斗 | 2001年8月13日 | 三重 | 投手 |
ソフトバンク | 131 (育成) | 舟越 秀虎 | 2001年8月23日 | 福岡 | 外野手 |
オリックス | 13 | 宮城 大弥 | 2001年8月25日 | 沖縄 | 投手 |
オリックス | 002 (育成) | 谷岡 楓太 | 2001年8月29日 | 広島 | 投手 |
\ 9月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
巨人 | 012 (育成) | 平井 快青 | 2000年9月12日 | 京都 | 投手 |
阪神 | 15 | 西 純矢 | 2001年9月13日 | 広島 | 投手 |
オリックス | 003 (育成) | 中田 惟斗 | 2001年9月13日 | 和歌山 | 投手 |
阪神 | 45 | 遠藤 成 | 2001年9月19日 | 秋田 | 内野手 |
ヤクルト | 58 | 長岡 秀樹 | 2001年9月26日 | 千葉 | 内野手 |
\ 10月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
広島 | 52 | 鈴木 寛人 | 2001年10月7日 | 茨城 | 投手 |
阪神 | 59 | 藤田 健斗 | 2001年10月18日 | 滋賀 | 捕手 |
広島 | 123 (育成) | 持丸 泰輝 | 2001年10月26日 | 北海道 | 捕手 |
\ 11月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
ソフトバンク | 143 (育成) | 村上 舜 | 2001年11月1日 | 山形 | 投手 |
ロッテ | 17 | 佐々木 朗希 | 2001年11月3日 | 岩手 | 投手 |
オリックス | 005 (育成) | 鶴見 凌也 | 2001年11月22日 | 茨城 | 捕手 |
\ 12月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 138 (育成) | 小峯 新陸 | 2001年12月1日 | 鹿児島 | 投手 |
中日 | 201 (育成) | 竹内 龍臣 | 2001年12月11日 | 北海道 | 投手 |
DeNA | 55 | 田部 隼人 | 2001年12月22日 | 島根 | 内野手 |
\ 1月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
DeNA | 6 | 森 敬斗 | 2002年1月28日 | 静岡 | 内野手 |
\ 2月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
オリックス | 24 | 紅林 弘太郎 | 2002年2月7日 | 静岡 | 内野手 |
中日 | 60 | 岡林 勇希 | 2002年2月22日 | 三重 | 外野手 |
\ 3月 /
球団 | 背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
楽天 | 141 (育成) | 澤野 聖悠 | 2002年3月9日 | 愛知 | 内野手 |