みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
選手のことをもっと知りたいと思って
出身地について深掘っていきたいと思います。
各球団の兵庫県出身選手の人数まとめ
【 セントラル・リーグ 】
巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 |
【 パシフィック・リーグ 】
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 27 |
兵庫県出身の選手
兵庫県出身の選手を各球団ごとにまとめてみました。
「どこの出身?」「どこの高校?」
調べてみたので、選手のことをより知るために参考にしてください!
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 中島宏之 | 内野手 | 1982年7月31日 | 20年目 | 伊丹市 | 伊丹北高 |
6 | 坂本 勇人 | 内野手 | 1988年12月14日 | 16年目 | 伊丹市 | 光星学院高 (青森県) |
11 | 平内 龍太 | 投手 | 1998年8月1日 | 2年目 | 明石市 | 神戸国際大付高 |
15 | 大勢 | 投手 | 1999年6月29日 | 1年目 | 多可郡多可町 | 西脇工 |
19 | 山崎 伊織 | 投手 | 1998年10月10日 | 2年目 | 明石市 | 明石商高 |
35 | 桜井 俊貴 | 投手 | 1993年10月21日 | 7年目 | 神戸市 | 北須磨高 |
27 | 岸田 行倫 | 捕手 | 1996年10月10日 | 5年目 | 川西市 | 報徳学園高 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 哲人 | 内野手 | 1992年7月16日 | 12年目 | 豊岡市 | 履正社高 (大阪府) |
16 | 原 樹理 | 投手 | 1993年7月19日 | 7年目 | 加古川市 | 東洋大姫路高 |
42 | 坂口 智隆 | 外野手 | 1984年7月7日 | 20年目 | 明石市 | 神戸国際大付高 |
67 | 嘉手苅 浩太 | 投手 | 2002年12月26日 | 2年目 | 姫路市 | 日本航空石川高校 (石川県) |
024 (育成) | 岩田 幸宏 | 外野手 | 1997年7月31日 | 1年目 | 姫路市 | 東洋大姫路高 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 徳山 壮磨 | 投手 | 1999年6月6日 | 1年目 | 姫路市 | 大阪桐蔭高 (大阪府) |
44 | 小深田 大地 | 内野手 | 2003年3月25日 | 2年目 | 姫路市 | 履正社高 (大阪府) |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 石岡 諒太 | 内野手 | 1992年5月25日 | 7年目 | 神戸市 | 神戸国際大学附属高 |
0 | 高松 渡 | 内野手 | 1999年7月2日 | 5年目 | 加古川市 | 滝川第二高 |
34 | 福 敬登 | 投手 | 1992年6月16日 | 7年目 | 神戸市 | 神戸西高 |
38 | 松葉 貴大 | 投手 | 1990年8月14日 | 10年目 | 姫路市 | 東洋大附属姫路高 |
59 | 山本 拓実 | 投手 | 2000年1月31日 | 5年目 | 宝塚市 | 市立西宮高 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 近本 光司 | 外野手 | 1994年11月9日 | 4年目 | 淡路市 | 社高 |
8 | 佐藤 輝明 | 内野手 | 1999年3月13日 | 2年目 | 西宮市 | 仁川学院高 |
12 | 坂本 誠志郎 | 捕手 | 1993年11月10日 | 7年目 | 養父市 | 履正社高 (大阪府) |
41 | 村上 頌樹 | 投手 | 1998年6月25日 | 2年目 | 南あわじ市 | 智弁学園高 (奈良県) |
121 (育成) | 才木 浩人 | 投手 | 1998年11月7日 | 6年目 | 神戸市 | 須磨翔風高 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 床田 寛樹 | 投手 | 1995年3月1日 | 6年目 | 尼崎市 | 箕面学園高 (大阪府) |
37 | 野間 峻祥 | 外野手 | 1993年1月28日 | 8年目 | 三木市 | 神戸村野工業高 |
51 | 小園 海斗 | 内野手 | 2000年6月7日 | 4年目 | 宝塚市 | 報徳学園高 |
62 | 石原 貴規 | 捕手 | 1998年2月3日 | 3年目 | 宝塚市 | 創志学園高 (岡山県) |
125 (育成) | 戸田 隆矢 | 投手 | 1993年6月10日 | 11年目 | 神戸市 | 樟南高 (鹿児島県) |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 宮西 尚生 | 投手 | 1985年6月2日 | 15年目 | 尼崎市 | 市尼崎高 |
東北楽天イーグルス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 小深田 大翔 | 内野手 | 1995年9月28日 | 3年目 | 佐用郡佐用町 | 神戸国際大付高 |
8 | 辰己 涼介 | 外野手 | 1996年12月27日 | 4年目 | 神戸市 | 社高 |
18 | 田中 将大 | 投手 | 1988年11月1日 | 9年目 | 伊丹市 | 駒大苫小牧高 (北海道) |
49 | 西垣 雅矢 | 投手 | 1999年6月21日 | 1年目 | 朝来市 | 報徳学園高 |
55 | 安田 悠馬 | 捕手 | 2000年3月3日 | 1年目 | 神戸市 | 須磨翔風高 |
78 | 水上 桂 | 捕手 | 2001年7月5日 | 3年目 | 宝塚市 | 明石商業高 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | 外野手 | 1983年9月3日 | 21年目 | 神戸市 | 育英高 |
14 | 増田 達至 | 投手 | 1988年4月23日 | 10年目 | 朝来市 | 柳学園高 |
17 | 松本 航 | 投手 | 1996年11月28日 | 4年目 | 城陽市 | 明石商業高 |
40 | 田村 伊知郎 | 投手 | 1994年9月19日 | 6年目 | 神戸市 | 報徳学園高 |
68 | 岸 潤一郎 | 外野手 | 1996年12月8日 | 3年目 | 尼崎市 | 明徳義塾高 (高知県) |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 中村 奨吾 | 内野手 | 1992年5月28日 | 8年目 | 三木市 | 天理高 (奈良県) |
56 | 中森 俊介 | 投手 | 2002年5月29日 | 2年目 | 丹波篠山市 | 明石商業高 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 村西 良太 | 投手 | 1997年6月6日 | 3年目 | 淡路市 | 津名高 |
26 | 能見 篤史 | 投手 | 1979年5月28日 | 18年目 | 豊岡市 | 鳥取城北高 (鳥取県) |
38 | 来田 涼斗 | 外野手 | 2002年10月16日 | 2年目 | 神戸市 | 明石商業高 |
66 | 吉田 凌 | 投手 | 1997年6月20日 | 7年目 | 西脇市 | 東海大相模高 (神奈川県) |
012 (育成) | 辻垣 高良 | 投手 | 2002年6月10日 | 2年目 | 神戸市 | 学法福島高 (福島県) |
014 (育成) | 釣 寿生 | 捕手 | 2002年6月30日 | 2年目 | 姫路市 | 京都国際高 (京都府) |
128 (育成) | 東 晃平 | 投手 | 1999年12月14日 | 5年目 | 小野市 | 神戸弘陵学園高 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 髙田 知季 | 内野手 | 1990年5月6日 | 10年目 | 姫路市 | 岡山理科大学附属高 (岡山県) |
20 | 甲斐野 央 | 投手 | 1994年5月4日 | 4年目 | 宇治市 | 西城陽高 |
30 | 佐藤 直樹 | 外野手 | 1998年9月3日 | 3年目 | 神戸市 | 報徳学園高 |
55 | 野村 大樹 | 内野手 | 2000年9月10日 | 4年目 | 宝塚市 | 早稲田実業高 (東京都) |
99 | 野村 勇 | 内野手 | 1996年12月1日 | 1年目 | 神戸市 | 藤井学園寒川高 |
147 (育成) | 加藤 洸稀 | 投手 | 2003年7月21日 | 1年目 | 姫路市 | 滝川第二高 |