みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
選手のことがもっと知りたく
出身地について今回は深掘っていきたいと思います。
12球団の千葉県出身選手の人数まとめ
【 セ・リーグ 】
巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 |
【 パ・リーグ 】
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 33 |
千葉県出身の選手
千葉県出身の選手を各球団ごとにまとめてみました。
「どこの出身?」「どこの高校?」
調べてみたので、選手のことをより知るために参考にしてください!
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 丸 佳浩 | 外野手 | 1989年4月11日 | 15年目 | 勝浦市 | 千葉経大付高 |
43 | 重信 慎之介 | 外野手 | 1993年4月17日 | 7年目 | 佐倉市 | 早稲田実高 (東京都) |
55 | 秋広 優人 | 内野手 | 2002年9月17日 | 2年目 | 船橋市 | 二松学舎大付高 (東京都) |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 高梨 裕稔 | 投手 | 1991年6月5日 | 9年目 | 茂原市 | 土気高 |
15 | 山下 輝 | 投手 | 1999年9月12日 | 1年目 | 木更津市 | 木更津総合高 |
20 | 木澤 尚文 | 投手 | 1998年4月25日 | 2年目 | 船橋市 | 慶應義塾高 (神奈川県) |
48 | 金久保 優斗 | 投手 | 1999年11月4日 | 5年目 | 八千代市 | 東海大市原望洋高 |
49 | 渡邉 大樹 | 外野手 | 1997年6月7日 | 7年目 | 松戸市 | 専大松戸高 |
58 | 長岡 秀樹 | 内野手 | 2001年9月26日 | 3年目 | 船橋市 | 八千代松陰高 |
66 | 吉田 大成 | 内野手 | 1995年3月7日 | 4年目 | 浦安市 | 佼成学園高 (東京都) |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 粟飯原 龍之介 | 内野手 | 2004年2月22日 | 1年目 | 香取市 | 東京学館高 |
66 | 山下 幸輝 | 内野手 | 1993年1月31日 | 8年目 | 君津市 | 関東第一高 (東京都) |
67 | 有吉 優樹 | 投手 | 1991年3月12日 | 6年目 | 大網白里市 | 東金高 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 岩嵜 翔 | 投手 | 1989年10月21日 | 15年目 | 船橋市 | 市立船橋高 |
44 | 郡司 裕也 | 捕手 | 1997年12月27日 | 3年目 | 市原市 | 仙台育英高 (宮城県) |
58 | 石橋 康太 | 捕手 | 2000年12月7日 | 4年目 | 四街道市 | 関東第一高 (東京都) |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 髙山 俊 | 外野手 | 1993年4月18日 | 7年目 | 船橋市 | 日大三高 (東京都) |
27 | 伊藤 将司 | 投手 | 1996年5月8日 | 2年目 | 山武郡横芝光町 | 横浜高 (神奈川県) |
37 | 及川 雅貴 | 投手 | 2001年4月18日 | 3年目 | 匝瑳市 | 横浜高 (神奈川県) |
56 | 小林 慶祐 | 投手 | 1992年11月2日 | 6年目 | 佐倉市 | 八千代松陰高 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 坂倉 将吾 | 捕手 | 1998年5月29日 | 6年目 | 印旛郡酒々井町 | 日大三高 (東京都) |
120 (育成) | 行木 俊 | 投手 | 2001年1月8日 | 2年目 | 山武市 | 横芝敬愛高 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 近藤 健介 | 外野手 | 1993年8月9日 | 11年目 | 千葉市緑区 | 横浜高 (神奈川県) |
14 | 加藤 貴之 | 投手 | 1992年6月3日 | 7年目 | 南房総市 | 拓大紅陵高 |
15 | 上沢 直之 | 投手 | 1994年2月6日 | 11年目 | 松戸市 | 専大松戸高 |
30 | 宇佐見 真吾 | 捕手 | 1993年6月4日 | 7年目 | 松戸市 | 市立柏高 |
39 | 有薗 直輝 | 内野手 | 2003年5月21日 | 1年目 | 旭市 | 千葉学芸高 |
47 | 鈴木 健矢 | 投手 | 1997年12月11日 | 3年目 | 袖ケ浦市 | 木更津総合高 |
62 | 望月 大希 | 投手 | 1998年2月1日 | 3年目 | 流山市 | 市立船橋高 |
64 | 田宮 裕涼 | 捕手 | 2000年6月13日 | 4年目 | 山武市 | 成田高 |
115 (育成) | 齊藤 伸治 | 投手 | 1998年6月13日 | 2年目 | 市原市 | 習志野高 |
東北楽天イーグルス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 吉野 創士 | 外野手 | 2003年10月27日 | 1年目 | 浦安市 | 昌平高 (埼玉県) |
16 | 涌井 秀章 | 投手 | 1986年6月21日 | 18年目 | 松戸市 | 横浜高 (神奈川県) |
21 | 早川 隆久 | 投手 | 1998年7月6日 | 2年目 | 山武郡横芝光町 | 木更津総合高 |
46 | 藤平 尚真 | 投手 | 1998年9月21日 | 6年目 | 富津市 | 横浜高 (神奈川県) |
52 | 津留崎 大成 | 投手 | 1997年10月10日 | 3年目 | 鎌ケ谷市 | 慶應義塾高 (神奈川県) |
007 (育成) | 福森 耀真 | 投手 | 1997年9月27日 | 3年目 | 市川市 | 北九州高 (福岡県) |
135 (育成) | 清宮 虎多朗 | 投手 | 2000年5月26日 | 4年目 | 八千代市 | 八千代松陰高 |
144 (育成) | 大河原 翔 | 外野手 | 2003年8月17日 | 1年目 | 千葉市 | 東海大山形高 (山形県) |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 (育成) | 伊藤 翔 | 投手 | 1999年2月10日 | 5年目 | 匝瑳市 | 横芝敬愛高 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 池田 来翔 | 内野手 | 1999年12月11日 | 1年目 | 八千代市 | 習志野高 |
19 | 唐川 侑己 | 投手 | 1989年7月5日 | 15年目 | 成田市 | 成田高 |
39 | 吉田 裕太 | 捕手 | 1991年7月21日 | 9年目 | 流山市 | 日大三高 (東京都) |
43 | 秋山 正雲 | 投手 | 2003年4月29日 | 1年目 | 流山市 | 二松学舎大附高 (東京都) |
59 | 西川 僚祐 | 外野手 | 2002年4月19日 | 2年目 | 船橋市 | 東海大付属相模高 (神奈川県) |
65 | 古谷 拓郎 | 投手 | 2000年4月21日 | 4年目 | 鎌ケ谷市 | 習志野高 |
121 (育成) | 小沼 健太 | 投手 | 1998年6月11日 | 2年目 | 旭市 | 東総工業高 |
126 (育成) | 村山 亮介 | 捕手 | 2003年11月12日 | 1年目 | 八千代市 | 幕張総合高 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | K – 鈴木 | 投手 | 1994年1月21日 | 5年目 | 鎌ヶ谷市 | 千葉明徳高 |
125 (育成) | 榊原 翼 | 投手 | 1998年8月25日 | 6年目 | 銚子市 | 浦和学院高 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 高橋 礼 | 投手 | 1995年11月2日 | 5年目 | 松戸市 | 専大松戸高 |
133 (育成) | 岡本 直也 | 投手 | 1996年10月30日 | 4年目 | 稲毛市 | 千葉経済大附属高 |
137 (育成) | 中村 亮太 | 投手 | 1998年5月18日 | 2年目 | 四街道市 | 千葉経済大附高 |
138 (育成) | 重田 倫明 | 投手 | 1996年5月30日 | 4年目 | 八千代市 | 千葉英和高 |
152 (育成) | 瀧本 将生 | 投手 | 2003年7月29日 | 1年目 | 松戸市 | 市立松戸高 |