みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
選手のことがもっと知りたく
出身地について今回は深掘っていきたいと思います。
12球団の大阪府出身選手の人数まとめ
【 セ・リーグ 】
巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 35 |
【 パ・リーグ 】
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 6 | 41 |
大阪府出身の選手
大阪府出身の選手を各球団ごとにまとめてみました。
「どこの出身?」「どこの高校?」
調べてみたので、選手のことをより知るために参考にしてください!
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 小林 誠司 | 捕手 | 1989年6月7日 | 9年目 | 堺市 | 広陵高 (広島県) |
26 | 今村 信貴 | 投手 | 1994年3月15日 | 11年目 | 四條畷市 | 太成学院大高 |
31 | 松原 聖弥 | 外野手 | 1995年1月26日 | 6年目 | 大阪市 | 仙台育英高 (宮城県) |
32 | 廣岡 大志 | 内野手 | 1997年4月9日 | 7年目 | 大阪市 | 智弁学園高 (奈良県) |
36 | 石川 慎吾 | 外野手 | 1993年4月27日 | 11年目 | 堺市 | 東大阪大柏原高 |
41 | 中川 皓太 | 投手 | 1994年2月24日 | 7年目 | 富田林市 | 山陽高 (広島県) |
014 (育成) | 京本 眞 | 投手 | 2004年2月6日 | 1年目 | 大阪市 | 明豊高 (大分県) |
055 (育成) | 保科 広一 | 外野手 | 1998年6月3日 | 2年目 | 堺市 | 遊学館高 (石川県) |
061 (育成) | 増田 陸 | 内野手 | 2000年6月17日 | 4年目 | 大阪市 | 明秀学園日立高 (茨城県) |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
5 | 川端 慎吾 | 内野手 | 1987年10月16日 | 17年目 | 貝塚市 | 市和歌山商高 (和歌山県) |
6 | 元山 飛優 | 内野手 | 1998年12月4日 | 2年目 | 東大阪市 | 佐久長聖高 (長野県) |
8 | 中山 翔太 | 外野手 | 1996年9月22日 | 4年目 | 大阪市 | 履正社高 |
18 | 寺島 成輝 | 投手 | 1998年7月30日 | 6年目 | 茨木市 | 履正社高 |
28 | 吉田 大喜 | 投手 | 1997年7月27日 | 3年目 | 茨木市 | 大冠高 |
39 | 宮本 丈 | 内野手 | 1995年4月3日 | 5年目 | 豊中市 | 履正社高 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 将志 | 外野手 | 1993年7月21日 | 11年目 | 和泉市 | 福知山成美高 (京都府) |
12 | 阪口 皓亮 | 投手 | 1999年8月15日 | 5年目 | 大阪市 | 北海高 (北海道) |
18 | 小園 健太 | 投手 | 2003年4月9日 | 1年目 | 貝塚市 | 市和歌山高 (和歌山県) |
37 | 楠本 泰史 | 外野手 | 1995年7月7日 | 5年目 | 吹田市 | 花咲徳栄高 (埼玉県) |
50 | 山本 祐大 | 捕手 | 1998年9月11日 | 4年目 | 大阪市 | 京都翔英高 (京都府) |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 平田 良介 | 外野手 | 1988年3月23日 | 17年目 | 大阪市 | 大阪桐蔭高 |
43 | 味谷 大誠 | 捕手 | 2003年6月14日 | 1年目 | 和泉市 | 花咲徳栄高 (埼玉県) |
68 | 桂 依央利 | 捕手 | 1991年7月9日 | 9年目 | 大阪市 | 太成学院大高 |
206 (育成) | 松木平 優太 | 投手 | 2003年2月24日 | 2年目 | 大阪市 | 精華高 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 藤浪 晋太郎 | 投手 | 1994年4月12日 | 10年目 | 堺市 | 大阪桐蔭高 |
26 | 北條 史也 | 内野手 | 1994年7月29日 | 10年目 | 堺市 | 光星学院高 (青森県) |
32 | 井上 広大 | 外野手 | 2001年8月12日 | 3年目 | 大東市 | 履正社高 |
55 | 陽川 尚将 | 内野手 | 1991年7月17日 | 9年目 | 大阪市 | 金光大阪高 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 曽根 海成 | 内野手 | 1995年4月24日 | 9年目 | 大阪市 | 京都国際高 (京都府) |
26 | 中田 廉 | 投手 | 1990年7月21日 | 14年目 | 大阪市 | 広陵高 (広島県) |
32 | 白濱 裕太 | 捕手 | 1985年10月31日 | 19年目 | 堺市 | 広陵高 (広島県) |
59 | 大盛 穂 | 外野手 | 1996年8月31日 | 4年目 | 大阪市 | 飛龍高 (静岡県) |
61 | 矢野 雅哉 | 内野手 | 1998年12月16日 | 2年目 | 大阪市 | 育英高 (兵庫県) |
63 | 西川 龍馬 | 外野手 | 1994年12月10日 | 7年目 | 大阪市 | 敦賀気比高 (福井県) |
124 (育成) | 木下 元秀 | 外野手 | 2001年7月25日 | 3年目 | 堺市 | 敦賀気比高 (福井県) |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
16 | 達 孝太 | 投手 | 2004年3月27日 | 1年目 | 堺市 | 天理高 (奈良県) |
48 | 上野 響平 | 内野手 | 2001年4月26日 | 3年目 | 貝塚市 | 京都国際高 (京都府) |
148 (育成) | 高山 優希 | 投手 | 1998年5月17日 | 6年目 | 大阪市 | 大阪桐蔭高 |
161 (育成) | 姫野 優也 | 外野手 | 1997年4月2日 | 7年目 | 枚方市 | 大阪偕星学園高 |
東北楽天イーグルス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 浅村 栄斗 | 内野手 | 1990年11月12日 | 14年目 | 大阪市 | 大阪桐蔭高 |
17 | 塩見 貴洋 | 投手 | 1988年9月6日 | 12年目 | 守口市 | 帝京第五高 (愛媛県) |
28 | 酒居 知史 | 投手 | 1993年1月2日 | 6年目 | 枚方市 | 龍谷大平安高 (京都府) |
60 | 石橋 良太 | 投手 | 1991年6月6日 | 7年目 | 堺市 | 明徳義塾高 (高知県) |
62 | 西口 直人 | 投手 | 1996年11月14日 | 6年目 | 八尾市 | 山本高 |
63 | 入江 大樹 | 内野手 | 2002年6月6日 | 2年目 | 堺市 | 仙台育英学園高 (宮城県) |
66 | 村林 一輝 | 内野手 | 1997年10月6日 | 7年目 | 堺市 | 大塚高 |
69 | 内 星龍 | 投手 | 2002年4月24日 | 2年目 | 吹田市 | 履正社高 |
008 (育成) | 吉持 亮汰 | 内野手 | 1993年11月4日 | 7年目 | 堺市 | 広陵高 (広島県) |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 森 友哉 | 捕手 | 1995年8月8日 | 9年目 | 堺市 | 大阪桐蔭高 |
51 | 西川 愛也 | 外野手 | 1999年6月10日 | 5年目 | 堺市 | 花咲徳栄高 (埼玉県) |
53 | 愛斗 | 外野手 | 1997年4月6日 | 7年目 | 堺市 | 花咲徳栄高 (埼玉県) |
60 | 中村 剛也 | 内野手 | 1983年8月15日 | 21年目 | 大東市 | 大阪桐蔭高 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 恭大 | 外野手 | 2000年5月6日 | 4年目 | 豊中市 | 大阪桐蔭高 |
2 | 松川 虎生 | 捕手 | 2003年10月20日 | 1年目 | 阪南市 | 市和歌山高 (和歌山県) |
5 | 安田 尚憲 | 内野手 | 1999年4月15日 | 5年目 | 吹田市 | 履正社高 |
22 | 田村 龍弘 | 捕手 | 1994年5月13日 | 10年目 | 大阪狭山市 | 光星学院高 (青森県) |
23 | 三木 亮 | 内野手 | 1991年10月25日 | 9年目 | 高石市 | 遊学館高 (石川県) |
34 | 土肥 星也 | 投手 | 1995年7月7日 | 6年目 | 大東市 | 尽誠学園高 (香川県) |
40 | 福田 光輝 | 内野手 | 1997年11月16日 | 3年目 | 大阪市 | 大阪桐蔭高 |
51 | 山口 航輝 | 外野手 | 2000年8月18日 | 4年目 | 大阪市 | 明桜高 (秋田県) |
92 | 国吉 佑樹 | 投手 | 1991年9月24日 | 13年目 | 枚方市 | 秀岳館高 (熊本県) |
95 | 植田 将太 | 捕手 | 1997年12月18日 | 3年目 | 大東市 | 慶応義塾高 (神奈川県) |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 福田 周平 | 外野手 | 1992年8月8日 | 5年目 | 阪南市 | 広陵高 (広島県) |
31 | 太田 椋 | 内野手 | 2001年2月14日 | 4年目 | 羽曳野市 | 天理高 (奈良県) |
36 | 山足 達也 | 内野手 | 1993年10月26日 | 5年目 | 枚方市 | 大阪桐蔭高 |
39 | 池田 陵真 | 外野手 | 2003年8月24日 | 1年目 | 和泉市 | 大阪桐蔭高 |
45 | 阿部 翔太 | 投手 | 1992年11月3日 | 2年目 | 大阪市 | 酒田南高 (山形県) |
55 | T-岡田 | 外野手 | 1988年2月9日 | 17年目 | 吹田市 | 履正社高 |
67 | 中川 圭太 | 内野手 | 1996年4月12日 | 4年目 | 阪南市 | PL学園高 |
124 (育成) | 近藤 大亮 | 投手 | 1991年5月29日 | 7年目 | 堺市 | 浪速高 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 井上 朋也 | 内野手 | 2003年1月28日 | 2年目 | 四條畷市 | 花咲徳栄高 (埼玉県) |
65 | 九鬼 隆平 | 捕手 | 1998年9月5日 | 6年目 | 枚方市 | 秀岳館高 (熊本県) |
126 (育成) | 黒瀬 健太 | 内野手 | 1997年8月12日 | 7年目 | 泉南市 | 初芝橋本高 (和歌山県) |
128 (育成) | 伊藤 大将 | 内野手 | 2001年7月27日 | 3年目 | 寝屋川市 | 八戸学院光星高 (青森県) |
148 (育成) | 山崎 琢磨 | 投手 | 2003年11月6日 | 1年目 | 大東市 | 石見智翠館高 (島根県) |
156 (育成) | 田上 奏大 | 投手 | 2002年11月26日 | 2年目 | 大阪市 | 履正社高 |