みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
選手のことがもっと知りたいと思い
出身地のことを深掘っていきたいと思います。
12球団の東京都出身選手の人数まとめ
【 セ・リーグ 】
巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 |
【 パ・リーグ 】
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
東京都出身の選手
東京都出身の選手を各球団ごとにまとめてみました。
「どこの出身?」「どこの高校?」
調べてみたので、選手のことをより知るために参考にしてください!
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 井納 翔一 | 投手 | 1986年5月1日 | 10年目 | 江東区 | 木更津総合高 (千葉県) |
31 | 赤星 優志 | 投手 | 1999年7月2日 | 1年目 | 世田谷区 | 日大鶴ヶ丘高 |
37 | 若林 晃弘 | 内野手 | 1993年8月26日 | 5年目 | 中野区 | 桐蔭学園高 |
018 (育成) | 木下 幹也 | 投手 | 2002年5月1日 | 2年目 | 練馬区 | 横浜高 (神奈川県) |
056 (育成) | 伊藤 優輔 | 投手 | 1997年1月14日 | 2年目 | 荒川区 | 小山台高 |
068 (育成) | 鈴木 優 | 投手 | 1997年2月5日 | 8年目 | 目黒区 | 雪谷高 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 清水 昇 | 投手 | 1996年10月15日 | 4年目 | 足立区 | 帝京高 |
35 | 杉山 晃基 | 投手 | 1997年6月25日 | 3年目 | 葛飾区 | 盛岡大付高 (岩手県) |
41 | 柴田 大地 | 投手 | 1997年11月7日 | 1年目 | 大田区 | 日体荏原高 |
53 | 長谷川 宙輝 | 投手 | 1998年8月23日 | 6年目 | 小平市 | 聖徳学園高 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 山﨑 康晃 | 投手 | 1992年10月2日 | 8年目 | 荒川区 | 帝京高 |
43 | 深沢 鳳介 | 投手 | 2003年11月5日 | 1年目 | 江戸川区 | 専修大学松戸高 (千葉県) |
028 (育成) | 勝又 温史 | 外野手 | 2000年5月22日 | 4年目 | 狛江市 | 日大鶴ケ丘高 |
105 (育成) | 大橋 武尊 | 外野手 | 2001年5月16日 | 1年目 | 中央区 | IMGアカデミー |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
37 | 三ツ俣 大樹 | 内野手 | 1992年5月11日 | 12年目 | 葛飾区 | 修徳高 |
42 | ブライト 健太 | 外野手 | 1999年5月7日 | 1年目 | 足立区 | 葛飾野高 |
70 | 近藤 廉 | 投手 | 1998年9月22日 | 2年目 | 板橋区 | 豊南高 |
208 (育成) | 石川 翔 | 投手 | 1999年12月14日 | 5年目 | 板橋区 | 青藍泰斗高 (栃木県) |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 山本 泰寛 | 内野手 | 1993年10月10日 | 7年目 | 荒川区 | 慶應義塾高 (神奈川県) |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 岡田 明丈 | 投手 | 1993年10月18日 | 7年目 | 練馬区 | 大阪商業大学高 (大阪府) |
33 | 菊池 涼介 | 内野手 | 1990年3月11日 | 11年目 | 東大和市 | 武蔵工大第二高 |
38 | 宇草 孔基 | 外野手 | 1997年4月17日 | 3年目 | 墨田区 | 常総学院高 (茨城県) |
41 | 矢崎 拓也 | 投手 | 1994年12月31日 | 6年目 | 中野区 | 慶應義塾高 (神奈川県) |
67 | 中村 祐太 | 投手 | 1995年8月31日 | 9年目 | 江戸川区 | 関東第一高 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 杉谷 拳士 | 内野手 | 1991年2月4日 | 14年目 | 練馬区 | 帝京高 |
21 | 清宮 幸太郎 | 内野手 | 1999年5月25日 | 5年目 | 新宿区 | 早稲田実高 |
26 | 淺間 大基 | 外野手 | 1996年6月21日 | 8年目 | 新宿区 | 横浜高 (神奈川県) |
36 | 木村 文紀 | 外野手 | 1988年9月13日 | 16年目 | 大田区 | 埼玉栄高 (埼玉県) |
60 | 郡 拓也 | 捕手 | 1998年4月25日 | 6年目 | 三鷹市 | 帝京高 |
66 | 万波 中正 | 外野手 | 2000年4月7日 | 4年目 | 練馬区 | 横浜高 (神奈川県) |
東北楽天イーグルス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
4 | オコエ 瑠偉 | 外野手 | 1997年7月21日 | 7年目 | 東村山市 | 関東第一高 |
5 | 茂木 栄五郎 | 内野手 | 1994年2月14日 | 7年目 | 小金井市 | 桐蔭学園高 (神奈川県) |
30 | 横尾 俊建 | 内野手 | 1993年5月27日 | 7年目 | 多摩市 | 日大三高 |
140 (育成) | マーキ | 内野手 | 1995年9月26日 | 3年目 | 港区 | 東京学館浦安高 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 山野辺 翔 | 内野手 | 1994年5月24日 | 4年目 | 府中市 | 桐蔭学園高 (神奈川県) |
32 | 山村 崇嘉 | 内野手 | 2002年9月28日 | 2年目 | 世田谷区 | 東海大相模高 (神奈川県) |
111 (育成) | 齊藤 大将 | 投手 | 1995年6月3日 | 5年目 | 江戸川区 | 桐蔭学園高 (神奈川県) |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
11 | 佐々木 千隼 | 投手 | 1994年6月8日 | 6年目 | 日野市 | 日野高 |
31 | 菅野 剛士 | 外野手 | 1993年5月6日 | 5年目 | 府中市 | 東海大相模高 (神奈川県) |
60 | 横山 陸人 | 投手 | 2001年8月5日 | 3年目 | 江戸川区 | 専大松戸高 (千葉県) |
129 (育成) | 佐藤 奨真 | 投手 | 1998年6月2日 | 2年目 | 墨田区 | 関東第一高 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 渡部 遼人 | 外野手 | 1999年9月2日 | 1年目 | 調布市 | 桐光学園高 (神奈川県) |
5 | 西野 真弘 | 内野手 | 1990年8月2日 | 8年目 | 江戸川区 | 東海大学浦安高 (千葉県) |
6 | 宗 佑磨 | 外野手 | 1996年6月7日 | 8年目 | 武蔵野市 | 横浜隼人高 (神奈川県) |
008 (育成) | 松山 真之 | 投手 | 2000年8月18日 | 3年目 | 練馬区 | 都立第四商業高 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 石川 柊太 | 投手 | 1991年12月27日 | 9年目 | 品川区 | 総合工科高 |
31 | 正木 智也 | 外野手 | 1999年11月5日 | 1年目 | 大田区 | 慶應義塾高 (神奈川県) |
145 (育成) | 田中 怜利 ハモンド | 投手 | 2004年1月17日 | 1年目 | 板橋区 | 帝京第五高 |
150 (育成) | 山本 恵大 | 外野手 | 1999年8月6日 | 1年目 | 小金市 | 国士舘高 |