みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
選手のことがもっと知りたく
出身地について今回は深掘っていきたいと思います。
12球団の海外出身選手の人数まとめ
【 セ・リーグ 】
巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 46 |
【 パ・リーグ 】
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 43 |
海外出身の選手
海外出身の選手を各球団ごとにまとめてみました。
スケット外国人選手・海外で生まれた日本人選手が
「どこの国で生まれた?」
調べてみたので、選手のことをより知るために参考にしてください!
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
12 | R. デラロサ | 投手 | 1989年3月4日 | 4年目 | ドミニカ共和国 |
23 | G. ポランコ | 外野手 | 1991年9月14日 | 1年目 | ドミニカ共和国 |
29 | M. アンドリース | 投手 | 1989年8月28日 | 1年目 | 米国 カリフォルニア州 |
42 | C.C.メルセデス | 投手 | 1994年3月8日 | 6年目 | ドミニカ共和国 |
44 | A. ウォーカー | 外野手 | 1991年10月18日 | 1年目 | 米国 ウィスコンシン州 |
48 | Z. ウィーラー | 内野手 | 1987年1月16日 | 8年目 | 米国アラバマ州 |
49 | T. ビエイラ | 投手 | 1993年1月7日 | 3年目 | ブラジル |
99 | M. シューメーカー | 投手 | 1986年9月27日 | 1年目 | 米国ミシガン州 |
007 (育成) | J. デラクルーズ | 内野手 | 2004年7月29日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
013 (育成) | J. ティマ | 外野手 | 2004年9月25日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
098 (育成) | E. ウレーニャ | 内野手 | 1999年5月27日 | 3年目 | ドミニカ共和国 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
13 | J. オスナ | 内野手 | 1992年12月12日 | 2年目 | ベネズエラ |
25 | D.サンタナ | 外野手 | 1992年8月5日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
37 | S. マクガフ | 投手 | 1989年10月31日 | 4年目 | 米国 ペンシルベニア州 |
50 | A. スアレス | 投手 | 1992年9月11日 | 1年目 | 米国 フロリダ州マイアミ |
54 | サイスニード | 投手 | 1992年10月1日 | 2年目 | 米国ネバダ州 |
63 | コール | 投手 | 1992年1月5日 | 1年目 | 米国 フロリダ州 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
23 | T. オースティン | 外野手 | 1991年9月6日 | 3年目 | 米国 ジョージア州 |
42 | F. ロメロ | 投手 | 1994年12月24日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
45 | M. ピープルズ | 投手 | 1991年9月5日 | 3年目 | 米国 テキサス州 |
49 | B. クリスキー | 投手 | 1994年2月3日 | 1年目 | 米国 アリゾナ州 |
62 | E. エスコバー | 投手 | 1992年4月22日 | 6年目 | ベネズエラ |
99 | N. ソト | 内野手 | 1989年2月28日 | 5年目 | プエルトリコ |
107 (育成) | H. マルセリーノ | 投手 | 2002年6月16日 | 1年目 | ドミニカ共和国 |
109 (育成) | Y.ディアス | 投手 | 1999年6月10日 | 3年目 | ベネズエラ |
110 (育成) | スターリン | 投手 | 1998年7月21日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
29 | Y. ロドリゲス | 投手 | 1997年3月10日 | 3年目 | キューバ |
57 | A.マルティネス | 捕手 | 1996年5月28日 | 5年目 | キューバ |
66 | D.ビシエド | 内野手 | 1989年3月10日 | 7年目 | キューバ |
92 | R. マルティネス | 投手 | 1996年10月11日 | 6年目 | キューバ |
202 (育成) | アルバレス | 投手 | 1999年1月16日 | 1年目 | キューバ |
205 (育成) | G. ガルシア | 外野手 | 2000年7月1日 | 1年目 | キューバ |
210 (育成) | ワカマツ | 内野手 | 1996年10月10日 | 2年目 | 米国アリゾナ州 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
14 | チェン ウェイン | 投手 | 1985年7月21日 | 11年目 | 台湾・高雄市 |
24 | M.ロハス・ジュニア | 外野手 | 1990年5月24日 | 2年目 | 米国 インディアナ州 |
31 | J.マルテ | 内野手 | 1991年6月21日 | 4年目 | ドミニカ共和国 |
42 | K. ケラー | 投手 | 1993年4月28日 | 1年目 | 米国ルイジアナ州 |
44 | R.アルカンタラ | 投手 | 1992年12月4日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
49 | J.ガンケル | 投手 | 1991年12月30日 | 3年目 | 米国フロリダ州 |
52 | A. ウィルカーソン | 投手 | 1989年5月24日 | 1年目 | 米国テキサス州 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | R. マクブルーム | 内野手 | 1993年2月17日 | 1年目 | 米国 バージニア州 | |
29 | ケムナ 誠 | 投手 | 1995年6月5日 | 5年目 | 米国ハワイ州 | 日南高 (宮城県) |
42 | D. アンダーソン | 投手 | 1994年3月22日 | 1年目 | 米国ネバダ州 | |
68 | N. ターリー | 投手 | 1989年9月11日 | 1年目 | 米国 カリフォルニア州 | |
97 | G.フランスア | 投手 | 1993年9月25日 | 5年目 | ドミニカ共和国 | |
98 | R.コルニエル | 投手 | 1995年6月23日 | 3年目 | ドミニカ共和国 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 王 柏融 | 外野手 | 1993年9月9日 | 4年目 | 台湾・屏東県 | |
5 | R. ヌニエス | 内野手 | 1994年4月4日 | 1年目 | ベネスエラ | |
6 | A. アルカンタラ | 内野手 | 1991年10月29日 | 1年目 | ドミニカ共和国 | |
24 | 野村佑希 | 内野手 | 2000年6月26日 | 4年目 | 米国ミシガン州 | 花咲徳栄高 (埼玉県) |
41 | B. ロドリゲス | 投手 | 1991年7月6日 | 5年目 | ドミニカ共和国 | |
42 | J. ガント | 投手 | 1992年8月6日 | 1年目 | 米国アトランタ州 | |
45 | C. ポンセ | 投手 | 1994年4月25日 | 1年目 | 米国 カリフォルニア州 |
東北楽天イーグルス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
12 | J. マルモレホス | 外野手 | 1987年7月9日 | 1年目 | キューバ |
32 | A. ブセニッツ | 投手 | 1990年8月22日 | 4年目 | 米国ジョージア州 |
42 | C. ギッテンス | 内野手 | 1994年2月4日 | 1年目 | 米国テキサス州 |
43 | 宋 家豪 | 投手 | 1992年9月6日 | 7年目 | 台湾・台東県 |
017 (育成) | 王 彦程 | 投手 | 2001年2月14日 | 4年目 | 台湾・花蓮県 |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | B. オグレディ | 外野手 | 1992年5月17日 | 1年目 | 米国 ペンシルベニア州 | |
33 | J. ウィティ | 内野手 | 1990年1月4日 | 1年目 | 米国テキサス州 | |
34 | 佐野 泰雄 | 投手 | 1993年1月18日 | 8年目 | タイ・バンコク | 和光高 (埼玉県) |
39 | 呉 念庭 | 内野手 | 1993年6月7日 | 7年目 | 台湾・台北市 | 共生高 (岡山県) |
42 | ボー・タカハシ | 投手 | 1997年1月23日 | 1年目 | ブラジル | |
54 | B. スミス | 投手 | 1990年4月12日 | 1年目 | 米国テキサス州 | |
75 | D. エンス | 投手 | 1991年5月16日 | 1年目 | 米国イリノイ州 |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
45 | T. ゲレーロ | 投手 | 1991年1月9日 | 1年目 | コロンビア |
54 | B. レアード | 内野手 | 1987年9月11日 | 8年目 | 米国 カリフォルニア州 |
55 | A. エチュバリア | 内野手 | 1989年4月15日 | 2年目 | キューバ |
79 | L. マーティン | 外野手 | 1988年3月6日 | 4年目 | キューバ |
91 | E. ロメロ | 投手 | 1991年1月24日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
130 (育成) | S. サントス | 外野手 | 1994年4月20日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
131 (育成) | J.ペラルタ | 外野手 | 2001年8月10日 | 2年目 | ドミニカ共和国 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | B. バレラ | 内野手 | 1992年1月8日 | 1年目 | ベネズエラ | |
42 | R. ラベロ | 内野手 | 1992年4月24日 | 2年目 | キューバ | |
58 | J. ワゲスパック | 投手 | 1993年11月5日 | 1年目 | 米国 ルイジアナ州 | |
59 | C. バルガス | 投手 | 1991年12月30日 | 2年目 | メキシコ | |
69 | J. ビドル | 投手 | 1991年10月22日 | 1年目 | 米国 ペンシルベニア州 | |
98 | 張 奕 | 投手 | 1994年2月26日 | 6年目 | 台湾・花蓮県 | 福岡第一高 (福岡県) |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
2 | C. スチュワートJr. | 投手 | 1999年11月2日 | 4年目 | 米国フロリダ州 |
3 | F. ガルビス | 内野手 | 1989年11月14日 | 1年目 | ベネズエラ |
12 | T. チャトウッド | 投手 | 1989年12月16日 | 1年目 | 米国 カリフォルニア州 |
26 | C. レイ | 投手 | 1990年7月1日 | 2年目 | 米国アイオワ州 |
27 | Y.グラシアル | 内野手 | 1985年10月14日 | 5年目 | キューバ |
35 | L. モイネロ | 投手 | 1995年12月8日 | 6年目 | キューバ |
54 | A.デスパイネ | 外野手 | 1986年6月17日 | 9年目 | キューバ |
135 (育成) | A. アルメンタ | 投手 | 2004年6月26日 | 1年目 | メキシコ |
141 (育成) | M. フェリックス | 投手 | 1999年11月29日 | 1年目 | ドミニカ共和国 |
144 (育成) | M. シモン | 外野手 | 2004年9月18日 | 1年目 | ドミニカ共和国 |
146 (育成) | F. ヘラルディーノ | 内野手 | 2004年11月20日 | 1年目 | ドミニカ共和国 |