みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
選手のことがもっと知りたく
出身地について今回は深掘っていきたいと思います。
12球団の神奈川県出身選手の人数まとめ
【 セ・リーグ 】
巨人 | ヤクルト | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 24 |
【 パ・リーグ 】
日本ハム | 楽天 | 西武 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 |
神奈川県出身の選手
神奈川県出身の選手を各球団ごとにまとめてみました。
「どこの出身?」「どこの高校?」
調べてみたので、選手のことをより知るために参考にしてください!
読売ジャイアンツ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 菅野 智之 | 投手 | 1989年10月11日 | 10年目 | 相模原市 | 東海大相模高 |
64 | 大江 竜聖 | 投手 | 1999年1月15日 | 6年目 | 座間市 | 二松学舎大付高 (東京都) |
005 (育成) | 勝俣 翔貴 | 内野手 | 1997年7月20日 | 3年目 | 足柄下郡箱根町 | 東海大菅生高 (東京都) |
022 (育成) | 亀田 啓太 | 捕手 | 1999年4月9日 | 1年目 | 東海大甲府高 (山梨県) | |
095 (育成) | 堀岡 隼人 | 投手 | 1998年9月11日 | 6年目 | 秦野市 | 青森山田高 (青森県) |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 塩見 泰隆 | 外野手 | 1993年6月12日 | 5年目 | 相模原市 | 武相高 |
68 | 宮台 康平 | 投手 | 1995年7月1日 | 5年目 | 横浜市 | 湘南高 |
横浜DeNAベイスターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 倉本 寿彦 | 内野手 | 1991年1月7日 | 8年目 | 茅ヶ崎市 | 横浜高 |
16 | 大貫 晋一 | 投手 | 1994年2月3日 | 4年目 | 横浜市 | 桐陽高 (静岡県) |
38 | 田中 俊太 | 内野手 | 1993年8月18日 | 5年目 | 厚木市 | 東海大相模高 |
40 | 松本 隆之介 | 投手 | 2002年7月31日 | 2年目 | 横浜市 | 横浜高 |
52 | 細川 成也 | 外野手 | 1998年8月4日 | 6年目 | 厚木市 | 明秀学園日立高 (茨城県) |
101 (育成) | 石川 達也 | 投手 | 1998年4月15日 | 2年目 | 横浜市 | 横浜高 |
102 (育成) | 加藤 大 | 投手 | 2002年4月24日 | 2年目 | 川崎市 | 横浜隼人高 |
中日ドラゴンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 高橋 周平 | 内野手 | 1994年1月18日 | 11年目 | 藤沢市 | 東海大甲府高 (山梨県) |
11 | 小笠原 慎之介 | 投手 | 1997年10月8日 | 7年目 | 藤沢市 | 東海大相模高 |
31 | 渡辺 勝 | 外野手 | 1993年10月14日 | 7年目 | 横浜市 | 東海大相模高 |
55 | 福田 永将 | 内野手 | 1988年7月23日 | 16年目 | 横浜市 | 横浜高 |
阪神タイガース
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 青柳 晃洋 | 投手 | 1993年12月11日 | 7年目 | 横浜市 | 川崎工科高 |
61 | 豊田 寛 | 外野手 | 1997年4月28日 | 1年目 | 横浜市 | 東海大相模高 |
63 | 板山 祐太郎 | 外野手 | 1994年3月27日 | 7年目 | 横浜市 | 成立学園高 |
66 | 小川 一平 | 投手 | 1997年6月3日 | 3年目 | 逗子市 | 横須賀工高 |
124 (育成) | 望月 惇志 | 投手 | 1997年8月2日 | 7年目 | 横浜市 | 横浜創学館高 |
広島東洋カープ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 田中 広輔 | 内野手 | 1989年7月3日 | 9年目 | 厚木市 | 東海大相模高 |
北海道日本ハムファイターズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 井口 和朋 | 投手 | 1994年1月7日 | 7年目 | 横浜市 | 武相高 |
68 | 石川 亮 | 捕手 | 1995年7月20日 | 9年目 | 川崎市 | 帝京高 (東京都) |
112 (育成) | 樋口 龍之介 | 内野手 | 1994年7月4日 | 3年目 | 横浜市 | 横浜高 |
124 (育成) | 阿部 和広 | 外野手 | 2003年5月12日 | 1年目 | 中郡二宮町 | 平塚学園高 |
東北楽天イーグルス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井 裕樹 | 投手 | 1995年10月30日 | 9年目 | 横浜市 | 桐光学園高 |
29 | 高田 孝一 | 投手 | 1998年6月3日 | 2年目 | 綾瀬市 | 平塚学園高 |
47 | 藤井 聖 | 投手 | 1996年10月3日 | 2年目 | 海老名市 | 富士市立高 (静岡県) |
48 | 渡邊 佳明 | 内野手 | 1997年1月8日 | 4年目 | 横浜市 | 横浜高 |
56 | 鈴木 翔天 | 投手 | 1996年8月19日 | 4年目 | 横浜市 | 向上高 |
142 (育成) | 柳澤 大空 | 外野手 | 2003年5月31日 | 1年目 | 横浜市 | 日大藤沢高 |
152 (育成) | 石田 駿 | 投手 | 1997年5月27日 | 2年目 | 川崎市 | 静清高 (静岡県) |
埼玉西武ライオンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 渡部 健人 | 内野手 | 1998年12月26日 | 2年目 | 横浜市 | 日本ウェルネス高 |
41 | 井上 広輝 | 投手 | 2001年7月17日 | 3年目 | 厚木市 | 日大三高 (東京都) |
千葉ロッテマリーンズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 福田 秀平 | 外野手 | 1989年2月10日 | 16年目 | 横浜市 | 多摩大附属聖ヶ丘高 (東京都) |
20 | 東條 大樹 | 投手 | 1991年8月15日 | 7年目 | 藤沢市 | 桐光学園高 |
38 | 髙部 瑛斗 | 外野手 | 1997年12月11日 | 3年目 | 高座郡寒川町 | 東海大甲府高 (山梨県) |
67 | 茶谷 健太 | 内野手 | 1998年1月16日 | 7年目 | 茅ヶ崎市 | 帝京第三高 (山梨県) |
125 (育成) | 永島田 輝斗 | 投手 | 2003年11月30日 | 1年目 | 相模原市 | 立花学園高 |
オリックス・バファローズ
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 福永 奨 | 捕手 | 1999年7月28日 | 1年目 | 横浜市 | 横浜高 |
37 | 中川 颯 | 投手 | 1998年10月10日 | 2年目 | 横浜市 | 桐光学園高 |
46 | 本田 仁海 | 投手 | 1999年7月27日 | 5年目 | 大和市 | 星槎国際高湘南 |
54 | 黒木 優太 | 投手 | 1994年8月16日 | 6年目 | 横浜市 | 橘学苑高 |
001 (育成) | 佐藤 一磨 | 投手 | 2001年4月16日 | 3年目 | 藤沢市 | 横浜隼人高 |
福岡ソフトバンクホークス
背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | NPB通算 | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 牧原 巧汰 | 捕手 | 2002年7月13日 | 2年目 | 相模原市 | 日大藤沢高 |
25 | 田中 正義 | 投手 | 1994年7月19日 | 6年目 | 横浜市 | 創価高 |
44 | 笹川 吉康 | 外野手 | 2002年5月31日 | 2年目 | 横浜市 | 横浜商高 |
66 | 松本 裕樹 | 投手 | 1996年4月14日 | 8年目 | 横浜市 | 盛岡大附高 (岩手県) |
140 (育成) | 三浦 瑞樹 | 投手 | 1999年9月2日 | 1年目 | 大和市 | 盛岡大附高 (岩手県) |