
ちょここ
こんにちは、ちょここです!
プロ野球界では、年齢順で先輩・後輩がきまるそうです。
そこで、オリックスの選手を年齢順にまとめてみました。
オリックス・バファローズ現役選手
1979年度生まれ
【43歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
26 | 能見 篤史 | 1979年5月28日 | 兵庫 | 投手 |
1982年度生まれ
【40歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
35 | 比嘉 幹貴 | 1982年12月7日 | 沖縄 | 投手 |
1983年度生まれ
【39歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
16 | 平野 佳寿 | 1984年3月8日 | 京都 | 投手 |
1984年度生まれ
【38歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
17 | 増井 浩俊 | 1984年6月26日 | 静岡 | 投手 |
1987年度生まれ
【35歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
47 | 海田 智行 | 1987年9月2日 | 広島 | 投手 |
33 | 松井 雅人 | 1987年11月19日 | 群馬 | 捕手 |
3 | 安達 了一 | 1988年1月7日 | 群馬 | 内野手 |
55 | T-岡田 | 1988年2月9日 | 大阪 | 外野手 |
1989年度生まれ
【33歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
50 | 小田 裕也 | 1989年11月4日 | 熊本 | 外野手 |
1990年度生まれ
【32歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
23 | 伏見 寅威 | 1990年5月12日 | 北海道 | 捕手 |
5 | 西野 真弘 | 1990年8月2日 | 東京 | 内野手 |
1991年度生まれ
【31歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
99 | 杉本 裕太郎 | 1991年4月5日 | 徳島 | 外野手 |
124 (育成) | 近藤 大亮 | 1991年5月29日 | 大阪 | 投手 |
57 | 山田 修義 | 1991年9月19日 | 福井 | 投手 |
69 | J. ビドル | 1991年10月22日 | アメリカ | 投手 |
59 | C. バルガス | 1991年12月30日 | メキシコ | 投手 |
4 | B. バレラ | 1992年1月8日 | ベネズエラ | 内野手 |
1992年度生まれ
【30歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
42 | R. ラベロ | 1992年4月24日 | キューバ | 内野手 |
1 | 福田 周平 | 1992年8月8日 | 大阪 | 内野手 |
11 | 山崎 福也 | 1992年9月9日 | 埼玉 | 投手 |
45 | 阿部 翔太 | 1992年11月3日 | 大阪 | 投手 |
8 | 後藤 駿太 | 1993年3月5日 | 群馬 | 外野手 |
1993年度生まれ
【29歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
10 | 大城 滉二 | 1993年6月14日 | 沖縄 | 内野手 |
34 | 吉田 正尚 | 1993年7月15日 | 福井 | 外野手 |
36 | 山足 達也 | 1993年10月26日 | 大阪 | 内野手 |
58 | J. ワゲスパック | 1993年11月5日 | アメリカ | 投手 |
30 | K-鈴木 | 1994年1月21日 | 千葉 | 投手 |
98 | 張 奕 | 1994年2月26日 | 台湾 | 投手 |
1994年度生まれ
【28歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
49 | 澤田 圭佑 | 1994年4月27日 | 愛媛 | 投手 |
54 | 黒木 優太 | 1994年8月16日 | 神奈川 | 投手 |
21 | 竹安 大知 | 1994年9月27日 | 静岡 | 投手 |
1995年度生まれ
【27歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
19 | 山岡 泰輔 | 1995年9月22日 | 広島 | 投手 |
2 | 若月 健矢 | 1995年10月4日 | 埼玉 | 捕手 |
25 | 西村 凌 | 1996年2月21日 | 滋賀 | 外野手 |
1996年度生まれ
【26歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
67 | 中川 圭太 | 1996年4月12日 | 大阪 | 内野手 |
6 | 宗 佑磨 | 1996年6月7日 | 東京 | 外野手 |
29 | 田嶋 大樹 | 1996年8月3日 | 栃木 | 投手 |
41 | 佐野 皓大 | 1996年9月2日 | 大分 | 外野手 |
65 | 漆原 大晟 | 1996年9月10日 | 新潟 | 投手 |
44 | 頓宮 裕真 | 1996年11月17日 | 岡山 | 捕手 |
48 | 齋藤 綱記 | 1996年12月18日 | 北海道 | 投手 |
1997年度生まれ
【25歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
28 | 富山 凌雅 | 1997年5月3日 | 和歌山 | 投手 |
22 | 村西 良太 | 1997年6月6日 | 兵庫 | 投手 |
66 | 吉田 凌 | 1997年6月20日 | 兵庫 | 投手 |
40 | 大下 誠一郎 | 1997年11月3日 | 福岡 | 内野手 |
52 | 横山 楓 | 1997年12月28日 | 宮崎 | 投手 |
1998年度生まれ
【24歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
63 | 山崎 颯一郎 | 1998年6月15日 | 石川 | 投手 |
18 | 山本 由伸 | 1998年8月17日 | 岡山 | 投手 |
125 (育成) | 榊原 翼 | 1998年8月25日 | 千葉 | 投手 |
60 | 佐野 如一 | 1998年9月2日 | 茨城 | 外野手 |
37 | 中川 颯 | 1998年10月10日 | 神奈川 | 投手 |
56 | 小木田 敦也 | 1998年10月10日 | 秋田 | 投手 |
013 (育成) | 宇田川 優希 | 1998年11月10日 | 埼玉 | 投手 |
020 (育成) | 山中 尭之 | 1999年3月10日 | 茨城 | 外野手 |
1999年度生まれ
【23歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
022 (育成) | 大里 昂生 | 1999年7月7日 | 岩手 | 内野手 |
46 | 本田 仁海 | 1999年7月27日 | 神奈川 | 投手 |
32 | 福永 奨 | 1999年7月28日 | 神奈川 | 捕手 |
120 (育成) | 廣澤 伸哉 | 1999年8月11日 | 大分 | 内野手 |
021 (育成) | 園部 佳太 | 1999年8月24日 | 福島 | 内野手 |
0 | 渡部 遼人 | 1999年9月2日 | 東京 | 外野手 |
9 | 野口 智哉 | 1999年9月20日 | 奈良 | 内野手 |
128 (育成) | 東 晃平 | 1999年12月14日 | 兵庫 | 投手 |
15 | 椋木 蓮 | 2000年1月22日 | 山口 | 投手 |
2000年度生まれ
【22歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
008 (育成) | 松山 真之 | 2000年8月18日 | 東京 | 投手 |
53 | 宜保 翔 | 2000年11月26日 | 沖縄 | 内野手 |
31 | 太田 椋 | 2001年2月14日 | 大阪 | 内野手 |
2001年度生まれ
【21歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
001 (育成) | 佐藤 一磨 | 2001年4月16日 | 神奈川 | 投手 |
004 (育成) | 平野 大和 | 2001年8月7日 | 宮崎 | 外野手 |
43 | 前 佑囲斗 | 2001年8月13日 | 三重 | 投手 |
13 | 宮城 大弥 | 2001年8月25日 | 沖縄 | 投手 |
002 (育成) | 谷岡 楓太 | 2001年8月29日 | 広島 | 投手 |
003 (育成) | 中田 惟斗 | 2001年9月13日 | 和歌山 | 投手 |
005 (育成) | 鶴見 凌也 | 2001年11月22日 | 茨城 | 捕手 |
24 | 紅林 弘太郎 | 2002年2月7日 | 静岡 | 内野手 |
2002年度生まれ
【20歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
27 | 元 謙太 | 2002年5月17日 | 岐阜 | 外野手 |
012 (育成) | 辻垣 高良 | 2002年6月10日 | 兵庫 | 投手 |
011 (育成) | 川瀬 堅斗 | 2002年6月18日 | 大分 | 投手 |
014 (育成) | 釣 寿生 | 2002年6月30日 | 兵庫 | 捕手 |
12 | 山下 舜平大 | 2002年7月16日 | 福岡 | 投手 |
62 | 中川 拓真 | 2002年7月17日 | 愛知 | 捕手 |
38 | 来田 涼斗 | 2002年10月16日 | 兵庫 | 外野手 |
2003年度生まれ
【19歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
39 | 池田 陵真 | 2003年8月24日 | 大阪 | 外野手 |