みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
プロという世界で生きる選手をリスペクトするあまり
「選手たちのことが知りたい!知りたい!」
というオタクなわたし。
個人的に知りたい情報のアレコレをまとめています。
今回は【中日の選手事情】
プロ野球界では年齢で先輩・後輩の上下関係がきまるそうです。
そして、たまに聞く同級生会!
「誰がチーム最年長なんだ?」
「この選手達は同級生なんだ〜」
など楽しんでみてください : )♡
中日ドラゴンズ 現役選手
※【◯◯歳】は今年誕生日を迎える年齢です。
1977年度生まれ
【 45歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
9 | 福留 孝介 | 1977年4月26日 | 鹿児島 | 外野手 |
1984年度生まれ
【 38歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
14 | 谷元 圭介 | 1985年1月28日 | 三重 | 投手 |
1985年度生まれ
【 37歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
8 | 大島 洋平 | 1985年11月9日 | 愛知 | 外野手 |
1986年度生まれ
【 36歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
27 | 大野 奨太 | 1987年1月13日 | 岐阜 | 捕手 |
1987年度生まれ
【 35歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
33 | 祖父江 大輔 | 1987年8月11日 | 愛知 | 投手 |
6 | 平田 良介 | 1988年3月23日 | 大阪 | 外野手 |
1988年度生まれ
【 34歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
211 (育成) | 大嶺 祐太 | 1988年6月16日 | 沖縄 | 投手 |
55 | 福田 永将 | 1988年7月23日 | 神奈川 | 内野手 |
63 | 堂上 直倫 | 1988年9月23日 | 愛知 | 内野手 |
22 | 大野 雄大 | 1988年9月26日 | 京都 | 投手 |
66 | D. ビシエド | 1989年3月10日 | キューバ | 内野手 |
1989年度生まれ
【 33歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
16 | 岩嵜 翔 | 1989年10月21日 | 千葉 | 投手 |
5 | 阿部 寿樹 | 1989年12月3日 | 岩手 | 内野手 |
12 | 田島 慎二 | 1989年12月21日 | 愛知 | 投手 |
1990年度生まれ
【 32歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
38 | 松葉 貴大 | 1990年8月14日 | 兵庫 | 投手 |
24 | 福谷 浩司 | 1991年1月9日 | 愛知 | 投手 |
52 | 加藤 翔平 | 1991年3月28日 | 神奈川 | 外野手 |
1991年度生まれ
【 31歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
68 | 桂 依央利 | 1991年7月9日 | 大阪 | 捕手 |
21 | 岡田 俊哉 | 1991年12月5日 | 和歌山 | 投手 |
35 | 木下 拓哉 | 1991年12月18日 | 高知 | 捕手 |
1992年度生まれ
【 30歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
37 | 三ツ俣 大樹 | 1992年5月11日 | 東京 | 内野手 |
00 | 石岡 諒太 | 1992年5月25日 | 兵庫 | 内野手 |
34 | 福 敬登 | 1992年6月16日 | 兵庫 | 投手 |
99 | M. ガーバー | 1992年7月8日 | アメリカ | 外野手 |
39 | 山下 斐紹 | 1992年11月16日 | 北海道 | 捕手 |
1993年度生まれ
【 29歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
25 | 佐藤 優 | 1993年6月29日 | 宮城 | 投手 |
31 | 渡辺 勝 | 1993年10月14日 | 神奈川 | 外野手 |
3 | 高橋 周平 | 1994年1月18日 | 神奈川 | 内野手 |
1994年度生まれ
【 28歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
36 | 岡野 祐一郎 | 1994年4月16日 | 宮城 | 投手 |
1 | 京田 陽太 | 1994年4月20日 | 石川 | 内野手 |
17 | 柳 裕也 | 1994年4月22日 | 宮崎 | 投手 |
48 | 溝脇 隼人 | 1994年5月17日 | 熊本 | 内野手 |
69 | 濱田 達郎 | 1994年8月4日 | 愛知 | 投手 |
47 | 笠原 祥太郎 | 1995年3月17日 | 新潟 | 投手 |
1995年度生まれ
【 27歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
53 | マルク(石田健人マルク) | 1995年7月18日 | 愛知 | 投手 |
1996年度生まれ
【 26歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
57 | A. マルティネス | 1996年5月28日 | キューバ | 捕手 |
51 | 滝野 要 | 1996年7月8日 | 三重 | 外野手 |
210 (育成) | L. ワカマツ | 1996年10月10日 | アメリカ | 内野手 |
92 | R. マルティネス | 1996年10月11日 | キューバ | 投手 |
18 | 梅津 晃大 | 1996年10月24日 | 宮城 | 投手 |
29 | Y. ロドリゲス | 1997年3月10日 | キューバ | 投手 |
46 | 鈴木 博志 | 1997年3月22日 | 静岡 | 投手 |
1997年度生まれ
【 25歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
207 (育成) | 松田 亘哲 | 1997年5月16日 | 愛知 | 投手 |
41 | 勝野 昌慶 | 1997年6月12日 | 岐阜 | 投手 |
30 | 三好 大倫 | 1997年9月28日 | 香川 | 外野手 |
11 | 小笠原 慎之介 | 1997年10月8日 | 神奈川 | 投手 |
26 | 石森 大誠 | 1997年12月3日 | 石川 | 投手 |
44 | 郡司 裕也 | 1997年12月27日 | 千葉 | 捕手 |
13 | 橋本 侑樹 | 1998年1月8日 | 福井 | 投手 |
1998年度生まれ
【 24歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
54 | 藤嶋 健人 | 1998年5月8日 | 愛知 | 投手 |
28 | 森 博人 | 1998年5月25日 | 愛知 | 投手 |
32 | 石垣 雅海 | 1998年9月21日 | 山形 | 内野手 |
70 | 近藤 廉 | 1998年9月22日 | 東京 | 投手 |
202 (育成) | F. アルバレス | 1999年1月16日 | キューバ | 投手 |
1999年度生まれ
【 23歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
42 | ブライト 健太 | 1999年5月7日 | 東京 | 外野手 |
4 | 鵜飼 航丞 | 1999年5月30日 | 愛知 | 外野手 |
0 | 高松 渡 | 1999年7月2日 | 兵庫 | 内野手 |
50 | 清水 達也 | 1999年11月3日 | 埼玉 | 投手 |
23 | 福元 悠真 | 1999年12月1日 | 奈良 | 外野手 |
208 (育成) | 石川 翔 | 1999年12月14日 | 東京 | 投手 |
59 | 山本 拓実 | 2000年1月31日 | 兵庫 | 投手 |
49 | 伊藤 康祐 | 2000年2月3日 | 愛知 | 外野手 |
2000年度生まれ
【 22歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
61 | 垣越 建伸 | 2000年4月3日 | 岐阜 | 投手 |
7 | 根尾 昂 | 2000年4月19日 | 岐阜 | 内野手 |
205 (育成) | G. ガルシア | 2000年7月1日 | キューバ | 外野手 |
58 | 石橋 康太 | 2000年12月7日 | 千葉 | 捕手 |
2001年度生まれ
【 21歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
2 | 石川 昂弥 | 2001年6月22日 | 愛知 | 内野手 |
201 (育成) | 竹内 龍臣 | 2001年12月11日 | 北海道 | 投手 |
60 | 岡林 勇希 | 2002年2月22日 | 三重 | 外野手 |
2002年度生まれ
【 20歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
19 | 高橋 宏斗 | 2002年8月9日 | 愛知 | 投手 |
203 (育成) | 上田 洸太朗 | 2002年9月6日 | 富山 | 投手 |
209 (育成) | 福島 章太 | 2002年10月24日 | 岡山 | 投手 |
65 | 加藤 翼 | 2002年12月14日 | 岐阜 | 投手 |
45 | 土田 龍空 | 2002年12月30日 | 滋賀 | 内野手 |
206 (育成) | 松木平 優太 | 2003年2月24日 | 大阪 | 投手 |
2003年度生まれ
【 19歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
43 | 味谷 大誠 | 2003年6月14日 | 大阪 | 捕手 |
56 | 星野 真生 | 2003年12月1日 | 愛知 | 内野手 |