みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
プロという世界で生きる選手をリスペクトするあまり
「選手たちのことが知りたい!知りたい!」
というオタクなわたし。
個人的に知りたい情報のアレコレをまとめています。
今回は【広島の選手事情】
プロ野球界では年齢で先輩・後輩の上下関係がきまるそうです。
そして、たまに聞く同級生会!
「誰がチーム最年長なんだ?」
「この選手達は同級生なんだ〜」
など楽しんでみてください : )♡
広島東洋カープ 現役選手
※【〇〇歳】は今年誕生日を迎える年齢です。
1984年度生まれ
【 38歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
5 | 長野 久義 | 1984年12月6日 | 佐賀 | 外野手 |
1985年度生まれ
【 37歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
55 | 松山 竜平 | 1985年9月18日 | 鹿児島 | 外野手 |
32 | 白濱 裕太 | 1985年10月31日 | 大阪 | 捕手 |
1988年度生まれ
【 34歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
27 | 會澤 翼 | 1988年4月13日 | 茨城 | 捕手 |
1989年度生まれ
【 33歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
6 | 安部 友裕 | 1989年6月24日 | 福岡 | 内野手 |
19 | 野村 祐輔 | 1989年6月24日 | 岡山 | 投手 |
2 | 田中 広輔 | 1989年7月3日 | 神奈川 | 内野手 |
68 | N. ターリー | 1989年9月11日 | アメリカ | 投手 |
39 | 菊池 保則 | 1989年9月18日 | 茨城 | 投手 |
33 | 菊池 涼介 | 1990年3月11日 | 東京 | 内野手 |
1990年度生まれ
【 32歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
26 | 中田 廉 | 1990年7月21日 | 大阪 | 投手 |
0 | 上本 崇司 | 1990年8月22日 | 広島 | 内野手 |
30 | 一岡 竜司 | 1991年1月11日 | 福岡 | 投手 |
1991年度生まれ
【 31歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
14 | 大瀬良 大地 | 1991年6月17日 | 長崎 | 投手 |
7 | 堂林 翔太 | 1991年8月17日 | 愛知 | 内野手 |
11 | 九里 亜蓮 | 1991年9月1日 | 鳥取 | 投手 |
1992年度生まれ
【 30歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
10 | R. マクブルーム | 1992年4月9日 | アメリカ | 内野手 |
23 | 薮田 和樹 | 1992年8月7日 | 広島 | 投手 |
21 | 中崎 翔太 | 1992年8月10日 | 鹿児島 | 投手 |
40 | 磯村 嘉孝 | 1992年11月1日 | 愛知 | 捕手 |
37 | 野間 峻祥 | 1993年1月28日 | 兵庫 | 外野手 |
1993年度生まれ
【 29歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
35 | 三好 匠 | 1993年6月7日 | 福岡 | 内野手 |
125 (育成) | 戸田 隆矢 | 1993年6月10日 | 兵庫 | 投手 |
97 | G. フランスア | 1993年9月25日 | ドミニカ | 投手 |
17 | 岡田 明丈 | 1993年10月18日 | 東京 | 投手 |
42 | D. アンダーソン | 1994年3月22日 | アメリカ | 投手 |
1994年度生まれ
【 28歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
1 | 鈴木 誠也 | 1994年8月18日 | 東京 | 外野手 |
63 | 西川 龍馬 | 1994年12月10日 | 大阪 | 外野手 |
41 | 矢崎 拓也 | 1994年12月31日 | 東京 | 投手 |
28 | 床田 寛樹 | 1995年3月1日 | 兵庫 | 投手 |
1995年度生まれ
【 27歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
00 | 曽根 海成 | 1995年4月24日 | 大阪 | 内野手 |
29 | ケムナ 誠 | 1995年6月5日 | アメリカ | 投手 |
98 | R. コルニエル | 1995年6月23日 | ドミニカ | 投手 |
67 | 中村 祐太 | 1995年8月31日 | 東京 | 投手 |
1996年度生まれ
【 26歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
49 | 正隨 優弥 | 1996年4月2日 | 広島 | 外野手 |
52 | 末包 昇大 | 1996年5月27日 | 香川 | 外野手 |
20 | 栗林 良吏 | 1996年7月9日 | 愛知 | 投手 |
59 | 大盛 穂 | 1996年8月31日 | 大阪 | 外野手 |
43 | 島内 颯太郎 | 1996年10月14日 | 福岡 | 投手 |
36 | 塹江 敦哉 | 1997年2月21日 | 香川 | 投手 |
1997年度生まれ
【 25歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
38 | 宇草 孔基 | 1997年4月17日 | 東京 | 外野手 |
50 | 中村 健人 | 1997年5月21日 | 愛知 | 外野手 |
46 | 高橋 樹也 | 1997年6月21日 | 岩手 | 投手 |
18 | 森下 暢仁 | 1997年8月25日 | 大分 | 投手 |
16 | 森 翔平 | 1998年1月1日 | 鳥取 | 投手 |
62 | 石原 貴規 | 1998年2月3日 | 兵庫 | 捕手 |
1998年度生まれ
【 24歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
31 | 坂倉 将吾 | 1998年5月29日 | 千葉 | 捕手 |
13 | 森浦 大輔 | 1998年6月15日 | 和歌山 | 投手 |
34 | 高橋 昂也 | 1998年9月27日 | 埼玉 | 投手 |
48 | アドゥワ 誠 | 1998年10月2日 | 熊本 | 投手 |
61 | 矢野 雅哉 | 1998年12月16日 | 大阪 | 内野手 |
12 | 大道 温貴 | 1999年1月20日 | 埼玉 | 投手 |
1999年度生まれ
【 23歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
66 | 遠藤 淳志 | 1999年4月8日 | 茨城 | 投手 |
47 | 山口 翔 | 1999年4月28日 | 熊本 | 投手 |
22 | 中村 奨成 | 1999年6月6日 | 広島 | 捕手 |
122 (育成) | 坂田 怜 | 1999年9月13日 | 埼玉 | 投手 |
58 | 藤井 黎來 | 1999年9月17日 | 秋田 | 投手 |
45 | 松本 竜也 | 1999年9月18日 | 奈良 | 投手 |
24 | 黒原 拓未 | 1999年11月29日 | 和歌山 | 投手 |
2000年度生まれ
【 22歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
69 | 羽月 隆太郎 | 2000年4月19日 | 宮崎 | 内野手 |
56 | 中神 拓都 | 2000年5月29日 | 岐阜 | 内野手 |
51 | 小園 海斗 | 2000年6月7日 | 兵庫 | 内野手 |
57 | 田中 法彦 | 2000年10月19日 | 三重 | 投手 |
44 | 林 晃汰 | 2000年11月16日 | 和歌山 | 内野手 |
120 (育成) | 行木 俊 | 2001年1月8日 | 千葉 | 投手 |
2001年度生まれ
【 21歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
65 | 玉村 昇悟 | 2001年4月16日 | 福井 | 投手 |
54 | 韮澤 雄也 | 2001年5月20日 | 新潟 | 内野手 |
124 (育成) | 木下 元秀 | 2001年7月25日 | 大阪 | 外野手 |
123 (育成) | 持丸 泰輝 | 2001年10月26日 | 北海道 | 捕手 |
2002年度生まれ
【 20歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
121 (育成) | 二俣 翔一 | 2002年10月21日 | 静岡 | 捕手 |
53 | 小林 樹斗 | 2003年1月16日 | 和歌山 | 投手 |
2003年度生まれ
【 19歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
127 (育成) | 前川 誠太 | 2003年4月4日 | 京都 | 内野手 |
128 (育成) | 中村 来生 | 2003年5月6日 | 富山 | 投手 |
64 | 髙木 翔斗 | 2003年8月12日 | 岐阜 | 捕手 |
126 (育成) | 新家 颯 | 2003年8月14日 | 和歌山 | 投手 |
60 | 田村 俊介 | 2003年8月25日 | 京都 | 外野手 |