
ちょここ
こんにちは、ちょここです!
プロ野球界では、年齢で先輩・後輩がきまるそうです。
そこで、ソフトバンクの選手を年齢順にまとめてみました。
福岡ソフトバンクホークス現役選手
1980年度生まれ
【42歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
21 | 和田 毅 | 1981年2月21日 | 島根 | 投手 |
1983年度生まれ
【39歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
5 | 松田 宣浩 | 1983年5月17日 | 滋賀 | 内野手 |
1985年度生まれ
【37歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
8 | 明石 健志 | 1986年1月9日 | 北海道 | 内野手 |
1988年度生まれ
【34歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
9 | 柳田 悠岐 | 1988年10月9日 | 広島 | 外野手 |
1989年度生まれ
【33歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
7 | 中村 晃 | 1989年11月5日 | 埼玉 | 外野手 |
3 | F. ガルビス | 1989年11月14日 | ベネズエラ | 内野手 |
57 | 嘉弥真 新也 | 1989年11月23日 | 沖縄 | 投手 |
12 | T. チャトウッド | 1989年12月16日 | アメリカ | 投手 |
1990年度生まれ
【32歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
0 | 髙田 知季 | 1990年5月6日 | 兵庫 | 内野手 |
16 | 東浜 巨 | 1990年6月20日 | 沖縄 | 投手 |
14 | 又吉 克樹 | 1990年11月4日 | 沖縄 | 投手 |
1991年度生まれ
【31歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
6 | 今宮 健太 | 1991年7月15日 | 大分 | 内野手 |
29 | 石川 柊太 | 1991年12月27日 | 東京 | 投手 |
38 | 森 唯斗 | 1992年1月8日 | 徳島 | 投手 |
1992年度生まれ
【30歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
61 | 奥村 政稔 | 1992年8月14日 | 大分 | 投手 |
36 | 牧原 大成 | 1992年10月15日 | 福岡 | 内野手 |
19 | 甲斐 拓也 | 1992年11月5日 | 大分 | 捕手 |
13 | 中谷 将大 | 1993年1月5日 | 福岡 | 外野手 |
41 | 千賀 滉大 | 1993年1月30日 | 愛知 | 投手 |
1993年度生まれ
【29歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
18 | 武田 翔太 | 1993年4月3日 | 宮崎 | 投手 |
1994年度生まれ
【28歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
64 | 真砂 勇介 | 1994年5月4日 | 京都 | 外野手 |
25 | 田中 正義 | 1994年7月19日 | 神奈川 | 投手 |
1995年度生まれ
【27歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
10 | 大竹 耕太郎 | 1995年6月29日 | 熊本 | 投手 |
51 | 上林 誠知 | 1995年8月1日 | 埼玉 | 外野手 |
34 | 椎野 新 | 1995年10月10日 | 新潟 | 投手 |
28 | 高橋 礼 | 1995年11月2日 | 千葉 | 投手 |
50 | 板東 湧梧 | 1995年12月27日 | 徳島 | 投手 |
23 | 周東 佑京 | 1996年2月10日 | 群馬 | 内野手 |
1996年度生まれ
【26歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
66 | 松本 裕樹 | 1996年4月14日 | 神奈川 | 投手 |
138 (育成) | 重田 倫明 | 1996年5月30日 | 千葉 | 投手 |
31 | 栗原 陵矢 | 1996年7月4日 | 福井 | 捕手 |
157 (育成) | 藤井 皓哉 | 1996年7月29日 | 岡山 | 投手 |
133 (育成) | 岡本 直也 | 1996年10月30日 | 千葉 | 投手 |
20 | 甲斐野 央 | 1996年11月16日 | 兵庫 | 投手 |
53 | 泉 圭輔 | 1997年3月2日 | 石川 | 投手 |
67 | 笠谷 俊介 | 1997年3月17日 | 大分 | 投手 |
1997年度生まれ
【25歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
45 | 谷川原 健太 | 1997年4月16日 | 愛知 | 捕手 |
32 | 柳町 達 | 1997年4月20日 | 茨城 | 外野手 |
47 | 髙橋 純平 | 1997年5月8日 | 岐阜 | 投手 |
62 | 海野 隆司 | 1997年7月15日 | 岡山 | 捕手 |
126 (育成) | 黒瀬 健太 | 1997年8月12日 | 大阪 | 内野手 |
00 | 川瀬 晃 | 1997年9月15日 | 大分 | 内野手 |
40 | 杉山 一樹 | 1997年12月7日 | 静岡 | 投手 |
122 (育成) | 大関 友久 | 1997年12月14日 | 茨城 | 投手 |
11 | 津森 宥紀 | 1998年1月21日 | 和歌山 | 投手 |
1998年度生まれ
【24歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
137 (育成) | 中村 亮太 | 1998年5月18日 | 千葉 | 投手 |
30 | 佐藤 直樹 | 1998年9月3日 | 兵庫 | 外野手 |
123 (育成) | 中道 佑哉 | 1998年9月4日 | 青森 | 投手 |
65 | 九鬼 隆平 | 1998年9月5日 | 大阪 | 捕手 |
127 (育成) | 緒方 理貢 | 1998年9月22日 | 宮崎 | 内野手 |
120 (育成) | 佐藤 宏樹 | 1999年2月18日 | 秋田 | 投手 |
49 | 古谷 優人 | 1999年2月19日 | 北海道 | 投手 |
68 | 三森 大貴 | 1999年2月21日 | 埼玉 | 内野手 |
1999年度生まれ
【23歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
39 | 尾形 崇斗 | 1999年5月15日 | 宮城 | 投手 |
33 | 増田 珠 | 1999年5月21日 | 長崎 | 内野手 |
52 | リチャード (砂川 リチャード) | 1999年6月18日 | 沖縄 | 内野手 |
56 | 田浦 文丸 | 1999年9月21日 | 福岡 | 投手 |
2 | カーター・スチュワート・ジュニア | 1999年11月2日 | アメリカ | 投手 |
141 (育成) | M. フェリックス | 1999年11月29日 | ドミニカ | 投手 |
2000年度生まれ
【22歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
142 (育成) | 中村 宜聖 | 2000年7月3日 | 大分 | 外野手 |
55 | 野村 大樹 | 2000年9月10日 | 兵庫 | 内野手 |
79 | 渡邉 陸 | 2000年9月24日 | 熊本 | 捕手 |
59 | 水谷 瞬 | 2001年3月9日 | 愛知 | 外野手 |
2001年度生まれ
【21歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
136 (育成) | 荒木 翔太 | 2001年4月5日 | 熊本 | 内野手 |
130 (育成) | 勝連 大稀 | 2001年4月30日 | 沖縄 | 内野手 |
69 | 小林 珠維 | 2001年5月7日 | 北海道 | 内野手 |
121 (育成) | 石塚 綜一郎 | 2001年6月7日 | 秋田 | 捕手 |
128 (育成) | 伊藤 大将 | 2001年7月27日 | 大阪 | 内野手 |
131 (育成) | 舟越 秀虎 | 2001年8月23日 | 福岡 | 外野手 |
143 (育成) | 村上 舜 | 2001年11月1日 | 山形 | 投手 |
2002年度生まれ
【20歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
46 | 川原田 純平 | 2002年5月21日 | 岩手 | 内野手 |
124 (育成) | 桑原 秀侍 | 2002年5月29日 | 熊本 | 投手 |
44 | 笹川 吉康 | 2002年5月31日 | 神奈川 | 外野手 |
22 | 牧原 巧汰 | 2002年7月13日 | 神奈川 | 捕手 |
125 (育成) | 早 真之介 | 2002年9月11日 | 滋賀 | 外野手 |
134 (育成) | 大城 真乃 | 2002年11月24日 | 沖縄 | 投手 |
129 (育成) | 居谷 匠真 | 2002年12月30日 | 和歌山 | 捕手 |
43 | 井上 朋也 | 2003年1月28日 | 大阪 | 内野手 |
2003年度生まれ
【19歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
1 | 風間 球打 | 2003年10月11日 | 山梨 | 投手 |
2004年度生まれ
【18歳】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
135 (育成) | A. アルメンタ | 2004年6月26日 | メキシコ | 投手 |
144 (育成) | M. シモン | 2004年9月18日 | ドミニカ | 外野手 |
146 (育成) | F. ヘラルディーノ | 2004年11月20日 | ドミニカ | 内野手 |