
ちょここ
こんにちは、ちょここです!
プロ野球界は年齢で先輩・後輩がきまるそうです。
そこで、ベイスターズの現役選手を年齢順にまとめてみました。
横浜DeNAベイスターズ現役選手
※【○○歳】は今年誕生日を迎える年齢を掲載しています。
1987年度生まれ
【 34歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
9 | 大和 | 1987年11月5日 | 鹿児島 | 内野手 |
1988年度生まれ
【 33歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
51 | 宮﨑 敏郎 | 1988年12月12日 | 佐賀 | 内野手 |
99 | N.ソト | 1989日2月28日 | プエルトリコ | 内野手 |
1989年度生まれ
【 32歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
49 | K. シャッケルフォード | 1989年4月7日 | アメリカ | 投手 |
35 | 三上 朋也 | 1989年4月10日 | 岐阜 | 投手 |
29 | 伊藤 光 | 1989年4月23日 | 愛知 | 捕手 |
58 | 武藤 祐太 | 1989年6月14日 | 埼玉 | 投手 |
34 | 平田 真吾 | 1989年8月29日 | 山口 | 投手 |
46 | 田中 健二朗 | 1989年9月18日 | 愛知 | 投手 |
0 | 中井 大介 | 1989年11月27日 | 三重 | 内野手 |
1990年度生まれ
【 31歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
10 | 戸柱 恭孝 | 1990年4月11日 | 鹿児島 | 捕手 |
17 | 三嶋 一輝 | 1990年5月7日 | 福岡 | 投手 |
5 | 倉本 寿彦 | 1991年1月7日 | 神奈川 | 内野手 |
67 | 有吉 優樹 | 1991年3月12日 | 千葉 | 投手 |
1991年度生まれ
【 30歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
39 | 嶺井 博希 | 1991年6月4日 | 沖縄 | 捕手 |
45 | M. ピープルズ | 1991年9月5日 | アメリカ | 投手 |
23 | T. オースティン | 1991年9月6日 | アメリカ | 外野手 |
1992年度生まれ
【 29歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
(育成) | 宮國 椋丞 | 1992年4月17日 | 沖縄 | 投手 |
62 | E.エスコバー | 1992年4月22日 | ベネズエラ | 投手 |
43 | 進藤 拓也 | 1992年7月16日 | 秋田 | 投手 |
19 | 山﨑 康晃 | 1992年10月2日 | 東京 | 投手 |
66 | 山下 幸輝 | 1993年1月31日 | 千葉 | 内野手 |
64 | 風張 蓮 | 1993年2月26日 | 岩手 | 投手 |
14 | 石田 健大 | 1993年3月1日 | 広島 | 投手 |
1993年度生まれ
【 28歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
36 | 髙城 俊人 | 1993年5月3日 | 福岡 | 捕手 |
1 | 桑原 将志 | 1993年7月21日 | 大阪 | 外野手 |
38 | 田中 俊太 | 1993年8月18日 | 神奈川 | 内野手 |
21 | 今永 昇太 | 1993年9月1日 | 福岡 | 投手 |
31 | 柴田 竜拓 | 1993年12月16日 | 岡山 | 内野手 |
33 | 乙坂 智 | 1994年1月6日 | 神奈川 | 外野手 |
24 | 齋藤 俊介 | 1994年1月7日 | 千葉 | 投手 |
8 | 神里 和毅 | 1994年1月17日 | 沖縄 | 外野手 |
16 | 大貫 晋一 | 1994年2月3日 | 神奈川 | 投手 |
1994年度生まれ
【 27歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
94 | 笠井 崇正 | 1994年8月7日 | 北海道 | 投手 |
7 | 佐野 恵太 | 1994年11月28日 | 岡山 | 外野手 |
42 | F.ロメロ | 1994年12月24日 | ドミニカ | 投手 |
26 | 濵口 遥大 | 1995年3月16日 | 佐賀 | 投手 |
1995年度生まれ
【 26歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
63 | 関根 大気 | 1995年6月28日 | 愛知 | 外野手 |
37 | 楠本 泰史 | 1995年7月7日 | 大阪 | 外野手 |
59 | 平良 拳太郎 | 1995年7月12日 | 沖縄 | 投手 |
47 | 砂田 毅樹 | 1995年7月20日 | 北海道 | 投手 |
11 | 東 克樹 | 1995年11月29日 | 三重 | 投手 |
108 (育成) | F.デラロサ | 1996年1月24日 | ドミニカ | 内野手 |
1996年度生まれ
【 25歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
00 | 宮本 秀明 | 1996年7月24日 | 熊本 | 外野手 |
4 | 伊藤 裕季也 | 1996年8月30日 | 三重 | 内野手 |
27 | 上茶谷 大河 | 1996年8月31日 | 京都 | 投手 |
30 | 飯塚 悟史 | 1996年10月11日 | 新潟 | 投手 |
1997年度生まれ
【 24歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
20 | 坂本 裕哉 | 1997年7月28日 | 福岡 | 投手 |
61 | 蝦名 達夫 | 1997年9月20日 | 青森 | 外野手 |
107 (育成) | R.コルデロ | 1997年12月18日 | ドミニカ | 投手 |
13 | 伊勢 大夢 | 1998年3月7日 | 熊本 | 投手 |
1998年度生まれ
【 23歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
101 (育成) | 石川 達也 | 1998年4月15日 | 神奈川 | 投手 |
2 | 牧 秀悟 | 1998年4月21日 | 長野 | 内野手 |
48 | 京山 将弥 | 1998年7月4日 | 滋賀 | 投手 |
110 (育成) | スターリン | 1998年7月21日 | ドミニカ | 投手 |
52 | 細川 成也 | 1998年8月4日 | 神奈川 | 外野手 |
22 | 入江 大生 | 1998年8月26日 | 栃木 | 投手 |
50 | 山本 祐大 | 1998年9月11日 | 大阪 | 捕手 |
60 | 知野 直人 | 1999年2月16日 | 新潟 | 内野手 |
1999年度生まれ
【 22歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
109 (育成) | Y.ディアス | 1999年6月10日 | ベネズエラ | 投手 |
41 | 櫻井 周斗 | 1999年6月25日 | 埼玉 | 投手 |
53 | 池谷 蒼大 | 1999年8月2日 | 静岡 | 投手 |
12 | 阪口 皓亮 | 1999年8月15日 | 大阪 | 投手 |
93 | 中川 虎大 | 1999年10月2日 | 和歌山 | 投手 |
2000年度生まれ
【 21歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
28 | 勝又 温史 | 2000年5月22日 | 東京 | 投手 |
100 (育成) | 宮城 滝太 | 2000年7月15日 | 沖縄 | 投手 |
32 | 益子 京右 | 2000年12月27日 | 栃木 | 捕手 |
2001年度生まれ
【 20歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
54 | 浅田 将汰 | 2001年4月23日 | 福岡 | 投手 |
57 | 東妻 純平 | 2001年7月3日 | 和歌山 | 捕手 |
55 | 田部 隼人 | 2001年12月22日 | 島根 | 内野手 |
6 | 森 敬斗 | 2002年1月28日 | 静岡 | 内野手 |
2002年度生まれ
【 19歳 】
背番号 | 選手 | 生年月日 | 出身地 | ポジション |
102 (育成) | 加藤 大 | 2002年4月24日 | 神奈川 | 投手 |
40 | 松本 隆之介 | 2002年7月31日 | 神奈川 | 投手 |
56 | 髙田 琢登 | 2002年9月18日 | 静岡 | 投手 |
44 | 小深田 大地 | 2003年3月25日 | 兵庫 | 内野手 |