みなさん、こんにちは!
野球ファン歴3年のちょここです。
いろんな視点で野球を楽しみたいとおもい
【ポジション別】の選手リストをつくってみました。
観戦中やイメトレなどにご活用ください。
読売ジャイアンツ ポジション別 現役選手まとめ
投手
背番号 | 名前 | 生年月日 | 出身地 | プロ歴 |
11 | 平内 龍太 | 1998年8月1日 | 兵庫 | 2年 |
12 | R. デラロサ | 1989年3月4日 | ドミニカ | (日)4年 |
15 | 翁田 大勢 | 1999年6月29日 | 兵庫 | 1年 |
17 | 山口 俊 | 1987年7月11日 | 大分 | 16年 |
18 | 菅野 智之 | 1989年10月11日 | 神奈川 | 10年 |
19 | 山崎 伊織 | 1998年10月10日 | 兵庫 | 2年 |
20 | 戸郷 翔征 | 2000年4月4日 | 宮崎 | 4年 |
21 | 井納 翔一 | 1986年5月1日 | 東京 | 10年 |
26 | 今村 信貴 | 1994年3月15日 | 大阪 | 11年 |
28 | 山田 龍聖 | 2000年9月7日 | 富山 | 1年 |
29 | M. アンドリース | 1989年8月28日 | アメリカ | (日)1年 |
30 | 鍵谷 陽平 | 1990年9月23日 | 北海道 | 10年 |
31 | 赤星 優志 | 1999年7月2日 | 東京 | 1年 |
33 | 太田 龍 | 1998年11月15日 | 鹿児島 | 3年 |
35 | 桜井 俊貴 | 1993年10月21日 | 兵庫 | 7年 |
41 | 中川 皓太 | 1994年2月24日 | 大阪 | 7年 |
42 | C.C.メルセデス | 1994年3月8日 | ドミニカ | (日)5年 |
45 | 畠 世周 | 1994年5月31日 | 広島 | 6年 |
47 | 高橋 優貴 | 1997年2月1日 | 茨城 | 4年 |
49 | T. ビエイラ | 1993年1月7日 | ブラジル | (日)3年 |
50 | 戸根 千明 | 1992年10月17日 | 京都 | 8年 |
53 | 高梨 雄平 | 1992年7月13日 | 埼玉 | 6年 |
54 | 直江 大輔 | 2000年6月20日 | 長野 | 4年 |
56 | 石田 隼都 | 2003年4月5日 | 栃木 | 1年 |
57 | 高木 京介 | 1989年9月5日 | 石川 | 10年 |
58 | 山本 一輝 | 1998年6月28日 | 愛知 | 2年 |
63 | 花田 侑樹 | 2003年6月25日 | 広島 | 1年 |
64 | 大江 竜聖 | 1999年1月15日 | 神奈川 | 6年 |
68 | 代木 大和 | 2003年9月8日 | 愛媛 | 1年 |
90 | 戸田 懐生 | 2000年7月22日 | 愛知 | 2年 |
99 | ||||
002 | ダニエル・ミサキ | 1996年4月9日 | 静岡 | 2年 |
011 | 笠島 尚樹 | 2002年12月7日 | 福井 | 2年 |
014 | 京本 眞 | 2004年2月6日 | 大阪 | 1年 |
015 | 川嵜 陽仁 | 2003年11月1日 | 愛知 | 1年 |
016 | 高田 竜星 | 2002年8月19日 | 石川 | 1年 |
017 | 奈良木 陸 | 1998年4月16日 | 広島 | 2年 |
018 | 木下 幹也 | 2002年5月1日 | 東京 | 2年 |
019 | 菊地 大稀 | 1999年6月2日 | 新潟 | 1年 |
028 | 富田 龍 | 1999年11月11日 | 香川 | 1年 |
029 | 鍬原 拓也 | 1996年3月26日 | 奈良 | 5年 |
030 | 山崎 友輔 | 1998年5月2日 | 岡山 | 2年 |
032 | 堀田 賢慎 | 2001年5月21日 | 岩手 | 3年 |
040 | 谷岡 竜平 | 1996年3月21日 | 埼玉 | 6年 |
046 | 與那原 大剛 | 1998年3月9日 | 沖縄 | 7年 |
047 | 鴨打 瑛二 | 2004年2月29日 | 佐賀 | 1年 |
051 | 阿部 剣友 | 2002年5月17日 | 北海道 | 2年 |
056 | 伊藤 優輔 | 1997年1月14日 | 東京 | 2年 |
059 | 田中 豊樹 | 1993年12月1日 | 佐賀 | 7年 |
062 | 横川 凱 | 2000年8月30日 | 滋賀 | 4年 |
068 | 鈴木 優 | 1997年2月5日 | 東京 | 8年 |
091 | 井上 温大 | 2001年5月13日 | 群馬 | 3年 |
092 | 沼田 翔平 | 2000年6月24日 | 北海道 | 4年 |
095 | 堀岡 隼人 | 1998年9月11日 | 神奈川 | 6年 |
捕手
背番号 | 名前 | 生年月日 | 出身地 | プロ歴 |
22 | 小林 誠司 | 1989年6月7日 | 大阪 | 9年 |
24 | 大城 卓三 | 1993年2月11日 | 沖縄 | 5年 |
27 | 岸田 行倫 | 1996年10月10日 | 兵庫 | 5年 |
67 | 山瀬 慎之助 | 2001年5月4日 | 石川 | 3年 |
69 | 萩原 哲 | 1998年5月1日 | 京都 | 2年 |
94 | 喜多 隆介 | 1998年8月25日 | 石川 | 2年 |
006 | 坂本 勇人 | 2002年4月15日 | 佐賀 | 2年 |
010 | 大津 綾也 | 2003年5月28日 | 北海道 | 1年 |
022 | 亀田 啓太 | 1999年4月9日 | 神奈川 | 1年 |
024 | 前田 研輝 | 1998年12月13日 | 広島 | 2年 |
内野手
背番号 | 名前 | 生年月日 | 出身地 | プロ歴 |
00 | 湯浅 大 | 2000年1月24日 | 群馬 | 5年 |
0 | 増田 大輝 | 1993年7月29日 | 徳島 | 6年 |
2 | 吉川 尚輝 | 1995年2月8日 | 岐阜 | 6年 |
5 | 中島 宏之 | 1982年7月31日 | 兵庫 | 20年 |
6 | 坂本 勇人 | 1988年12月14日 | 兵庫 | 16年 |
10 | 中田 翔 | 1989年4月22日 | 広島 | 15年 |
25 | 岡本 和真 | 1996年6月30日 | 奈良 | 8年 |
32 | 廣岡 大志 | 1997年4月9日 | 大阪 | 7年 |
37 | 若林 晃弘 | 1993年8月26日 | 東京 | 5年 |
40 | 中山 礼都 | 2002年4月12日 | 愛知 | 2年 |
48 | Z. ウィーラー | 1987年1月16日 | アメリカ | (日)8年 |
52 | 北村 拓己 | 1995年8月29日 | 石川 | 5年 |
55 | 秋広 優人 | 2002年9月17日 | 千葉 | 2年 |
60 | 菊田 拡和 | 2001年7月23日 | 茨城 | 3年 |
001 | 加藤 廉 | 1999年1月12日 | 静岡 | 2年 |
005 | 勝俣 翔貴 | 1997年7月20日 | 神奈川 | 3年 |
007 | J. デラクルーズ | 2004年7月29日 | ドミニカ | 2年 |
021 | 黒田 響生 | 2000年7月21日 | 福井 | 4年 |
025 | 岡本 大翔 | 2002年9月12日 | 鳥取 | 2年 |
061 | 増田 陸 | 2000年6月17日 | 大阪 | 4年 |
066 | 香月 一也 | 1996年4月16日 | 福岡 | 8年 |
093 | 平間 隼人 | 1996年12月16日 | 徳島 | 3年 |
098 | E. ウレーニャ | 1999年5月27日 | ドミニカ | 3年 |
外野手
背番号 | 名前 | 生年月日 | 出身地 | プロ歴 |
8 | 丸 佳浩 | 1989年4月11日 | 千葉 | 15年 |
9 | 松原 聖弥 | 1995年1月26日 | 大阪 | 5年 |
13 | 梶谷 隆幸 | 1988年8月28日 | 島根 | 16年 |
23 | G. ポランコ | 1991年9月14日 | ドミニカ | (日)1年 |
36 | 石川 慎吾 | 1993年4月27日 | 大阪 | 11年 |
38 | 岡田 悠希 | 2000年1月19日 | 広島 | 1年 |
39 | 立岡 宗一郎 | 1990年5月18日 | 熊本 | 14年 |
43 | 重信 慎之介 | 1993年4月17日 | 千葉 | 7年 |
44 | A. ウォーカー | 1991年10月18日 | アメリカ | (日)1年 |
51 | 八百板 卓丸 | 1997年1月17日 | 福島 | 5年 |
003 | 鈴木 大和 | 1999年4月27日 | 北海道 | 1年 |
009 | 笹原 操希 | 2004年2月9日 | 長野 | 1年 |
013 | J. ティマ | 2004年9月25日 | ドミニカ | 2年 |
055 | 保科 広一 | 1998年6月3日 | 大阪 | 2年 |
097 | 伊藤 海斗 | 2001年4月2日 | 山形 | 3年 |