みなさん、こんにちは! ちょここです。
第3クール初日の11日(土)に宮崎キャンプはじめての実戦を7イニング制でおこないます。
また、12日(日)も紅白戦を実施。楽しみですね〜♪
発表されてる情報をまとめてみました。
紅白戦 メンバー表
11日のメンバー表です。 おそらく12日は投手陣のメンバーが変更になるかと思いますが、情報がわかったら追記します。
白組
投手 | |||||||
56 | 石田隼都 | 028 | 富田龍 | 040 | 谷岡竜平 | 058 | 山本一輝 |
059 | 田中豊樹 | 062 | 横川凱 | ||||
捕手 | |||||||
22 | 小林誠司 | 24 | 大城卓三 | 27 | 岸田行倫 | ||
内野手 | |||||||
00 | 湯浅大 | 2 | 吉川尚輝 | 25 | 岡本和真 | 35 | 門脇誠 |
55 | 秋広優人 | 61 | 増田陸 | 001 | 加藤廉 | ||
外野手 | |||||||
12 | 萩尾匡也 | 50 | オコエ瑠偉 | 003 | 鈴木大和 | 055 | 保科広一 |
紅組
投手 | |||||||
64 | 大江竜聖 | 68 | 代木大和 | 014 | 京本眞 | 015 | 川嵜陽仁 |
020 | 戸田懐生 | 095 | 堀岡隼人 | ||||
捕手 | |||||||
67 | 山瀬慎之助 | 94 | 喜多隆介 | 022 | 亀田啓太 | ||
内野手 | |||||||
0 | 増田大輝 | 32 | 廣岡大志 | 37 | 若林晃弘 | 40 | 中山礼都 |
52 | 北村拓己 | 60 | 菊田拡和 | 66 | 香月一也 | ||
外野手 | |||||||
36 | 石川慎吾 | 38 | 岡田悠希 | 43 | 重信慎之介 | 51 | 浅野翔吾 |
59 | 松原聖弥 |
スタメン発表
2月11日(土)巨人紅白戦スタメン
白組 | ||
1 | (中) | 萩尾匡也 |
2 | (遊) | 門脇誠 |
3 | (二) | 吉川尚輝 |
4 | (指) | 岡本和真 |
5 | (三) | 秋広優人 |
6 | (一) | 増田陸 |
7 | (右) | オコエ瑠偉 |
8 | (捕) | 大城卓三 |
9 | (左) | 鈴木大和 |
投 | 横川凱 |
(投手)山本、田中豊、石田、谷岡
(投手予備)富田
(控え野手)湯浅、小林、岸田、保科、加藤
紅組 | ||
1 | (左) | 松原聖弥 |
2 | (中) | 重信慎之介 |
3 | (二) | 北村拓己 |
4 | (遊) | 廣岡大志 |
5 | (右) | 岡田悠希 |
6 | (一) | 香月一也 |
7 | (三) | 菊田拡和 |
8 | (中) | 浅野翔吾 |
9 | (捕) | 喜多隆介 |
投 | 戸田懐生 |
(投手)代木、京本、大江、堀岡
(投手予備)川崎
(控え野手)山瀬、亀田、増田大、中山、若林、石川
12日(日)巨人紅白戦スタメン
白組 | ||
1 | (二) | 吉川尚輝 |
2 | (遊) | 門脇誠 |
3 | (三) | 増田陸 |
4 | (左) | 岡本和真 |
5 | (一) | 秋広優人 |
6 | (中) | 萩尾匡也 |
7 | (指) | オコエ瑠偉 |
8 | (捕) | 小林誠司 |
9 | (右) | 保科広一 |
投 | 戸郷翔征 |
紅組 | ||
1 | (指) | 岡田悠希 |
2 | (二) | 中山礼都 |
3 | (右) | 重信慎之介 |
4 | (遊) | 北村拓己 |
5 | (左) | 石川慎吾 |
6 | (捕) | 大城卓三 |
7 | (一) | 若林晃弘 |
8 | (中) | 浅野翔吾 |
9 | (三) | 廣岡大志 |
投 | 井上温大 |
試合結果
11日(土)試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
白組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
紅組 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12日(日)試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | |
白組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
紅組 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
紅白戦後のもろもろ
紅白戦がおわり気になるのは
沖縄行きの切符を手にするのは誰なのか。
いま時点では